Der Weg zum Derby
Autor:
TurfTimes:
Viele Wege führen in die Startboxen zum IDEE 149. Deutschen Derbynach Hamburg. Einige Kandidaten sind direkt über die Autobahn gerauscht, andere haben sich auf Nebenstrecken ans Ziel gepirscht. So ergibt sich auch eine logische Reihenfolge, die sich an den Vorleistungen orientiert und an den Zahlen auf den Satteldecken manifestiert. Hier dokumentieren wir die wichtigsten Stationen aller Derbyteilnehmer von der Nummer 1, Royal Youmzain, bis zur Nummer 14, Chimney Rock, deshalb ist vom Gr. II-Rennen bis zum Sieglosen-Rennen in Dresden alles dabei - inklusive den Verlinkungen zu den kompletten Ergebnisse sowie den Videos zu den Rennen. Die perfekte Vorbereitung für das "Rennen des Jahres" !
183. Oppenheim-Union-Rennen (Gr. II)WELTSTAR (2015), H., v. Soldier Hollow - Wellenspiel v. Sternkönig, Zü. u. Bes.: Gestüt Röttgen, Tr.: Markus Klug, Jo.: Adrie de Vries, GAG: 95,5 kg, 2. Destino (Soldier Hollow), 3. Salve Del Rio (Rio De La Plata), 4. Jimmu, 5. Valajani, 6. Ecco, 7. Aldenham, 8. Klüngel, 9. Sweet Man, 10. Emerald Master, 11. Ballydoyle, 12. Magic Pivotal, angehalten: Puccini Distanz: 2.200m | 17.06.2018 Zum Video: Klick! |
Ittlingen Derby Trial - Früjahrspreis (Gr. III)ROYAL YOUMZAIN (2015), H., v. Youmzain - Spasha v. Shamardal, Zü.: Rabbah Bloodstock, Bes.: Jaber Abdullah, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Eduardo Pedroza, GAG: 96,5 kg, 2. Theo (Manduro), 3. Guiri (Motivator), 4. Aronius, 5. Zargun, 6. Chimney Rock, 7. Refuseeveryoffer Distanz: 2.000m | 03.06.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Großer Preis der Hannoverschen Volksbank - Derby Trial (L.)BALMAIN (2015), H., v. It's Gino - Bear Nora v. Highest Honor, Zü. u. Bes.: Stall 5-Stars, Tr.: Roland Dzubasz, Jo.: Jaromír Safar , GAG. 88 kg, 2. Sweet Man (Reliable Man), 3. Nandaleo (Soldier Hollow), 4. Eclectic Bird, 5. Star Max, 6. Capone, 7. Aldenham, 8. Destino, 9. Klüngel, 10. Kingdom of Heaven Distanz: 2.200m | 21.05.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
"Krefelder für Krefeld" Preis der Brauerei Königshof (Kat. D.)ECCO (2015), H., v. Maxios - Enjoy The Life v. Medicean, Zü.: Gestüt Fährhof, Bes.: Stall Hornoldendorf, Tr.: Peter Schiergen, Jo.: Andrasch Starke, GAG: 73 kg, 2. Landkönig (Soldier Hollow), 3. Epona (Shirocco), 4. Like Me Distanz: 2.200m | 13.05.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Preis der Dresdner Morgenpost (Kat. D)CHIMNEY ROCK (2015), H., v. Rock of Gibraltar - Via Ballycroy v. Lawman, Zü.: Rollx Syndicate, Bes.: Dr. Hans-Georg Stihl, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Eduardo Pedroza, GAG: 78,5 kg, 2. Balmain (It's Gino), 3. Arcado (Dalakhani), 4. Love Supreme, 5. Ballydoyle, 6. Sky Painter, 7. Fortel Zagloby, 8. Baryshnikov, 9. Ile de Roches Distanz: 2.200m | 05.05.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
pferdewetten.de - Bavarian Classic (Gr. III)ROYAL YOUMZAIN (2015), H., v. Youmzain - Spasha v. Shamardal, Zü.: Rabbah Bloodstock Ltd., Bes.: Jaber Abdullah, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Eduardo Pedroza, GAG: 94 kg, 2. Jimmu (Dalakhani), 3. Emerald Master (Mastercraftsman), 4. Salve Del Rio, 5. Refuseeveryoffer, 6. Theo, 7. Guiri, 8. Star Max, 9. Holding Court, 10. Valajani Distanz: 2.000m | 01.05.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Lagardere Sports Trophy (Kat. D)ALDENHAM (2015), H., v. Mastercraftsman - Akua'da v. Shamardal, Zü. u. Bes.: Gestüt Brümmerhof, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Jozef Bojko, GAG: 74,5 kg 2. Ernesto (Reliable Man), 3. Capone (Nathaniel), 3. Power General, 4. Dumas, 5. Alkuin, 6. American Five, 7. Irawadi, 8. Akonit, 9. Lover Boy, 10. Nordländer Distanz: 2.000m | 01.05.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Rennen um den Preis der SWK Stadtwerke Krefeld - Dr. Busch Memorial (Gr. III) KRONPRINZ (2015), H., v. Lord of England - Kaiserwiese v. Sholokhov, Zü.: Gestüt Etzean, Bes.: Abdulmagid A. Alyousfi, Tr.: Peter Schiergen, Jo.: Filip Minarik, GAG: 93 kg, 2. Weltstar (Soldier Hollow), 3. All for Arthur (Tertullian), 3. Ninario, 4. Zargun, 5. Wild Max, 6. Melodino Distanz: 1.700m | 22.04.2018 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Großer Preis des Weingutes Lucashof - Herzog von Ratibor-Rennen (Gr. III)
Poldi's Liebling (2015), H., v. Tai Chi - Pinea v. Platini, Zü.: Horst-Dieter Beyer, Bes.: Stall Audenhove, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Bauyrzhan Murzabayev, GAG: 92,5 kg, 2. Guiri (Motivator), 3. Melodino (Dabirsim), 4. Weltstar, 5. Destino, 6. Star Max Distanz: 1700m | 05.11.2017 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Isfahan BBAG Auktionsrennen (Kat. C)KABIR (2015), H., v. Lord of England - Karena v. Midyan, Zü.: Matthias Tamrat, Bes.: Darius Racing, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Jozef Bojko, GAG: 80 kg, 2. Emerald Master (Mastercraftsman), 3. Kronprinz (Lord of England), 4. Innenminister, 5. Mademoiselle, 6. Dioresse, 7. Sie haben da was, 8. Asian Highway, 9. Doppelpack, 10. Levante, 11. Florenza, 12. Landkönig, 13. Basillus, 14. Sir Benny Distanz: 1.600m Boden: weich Zeit: 1:44,15 Richterspruch: Si. ¾-2-1½-1½-¾-1½-K-3-5-H-½-2-5 | 01.11.2017 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |
Preis des Winterfavoriten (Gr. III)ERASMUS (2015), H., v. Reliable Man - Enora (Noverre), Zü. u. Bes.: Gestüt Röttgen. Tr.: Markus Klug, Jo.: Adrie de Vries, GAG: 96 kg, 2. Salve Del Rio (Rio De La Plata), 3. Wild Max (Maxios), 4. Pathfinder, 5. Ancient Spirit, 6. Tenger, 7. Theo, 8. Ernesto, 9. Zargun Distanz: 1.600m | 15.10.2017 Hier das komplette Rennen: Klick! Zum Video: Klick! |