You are here:
Luxembourg (IRE) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 5 | Hong Kong Vase | Sha Tin | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 97.000 € | |
02.11.2024 | 6 | Breeders' Cup Turf | Del Mar | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 91.000 € | |
14.09.2024 | 6 | Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 12.500 € | |
27.07.2024 | 6 | King George and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 20.000 € | |
31.05.2024 | 1 | Coronation Cup | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 290.000 € | |
30.03.2024 | 14 | Dubai Turf | Meydan | Gruppe I, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.02.2024 | 4 | The Neom Turf Cup | Riad | Gruppe III, 2.100 m, Flachrennen | 94.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 2 | Hong Kong Cup | Sha Tin | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 905.000 € | |
09.09.2023 | 2 | Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 237.500 € | |
29.07.2023 | 4 | King George and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 75.000 € | |
21.06.2023 | 2 | Prince of Wales's Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 242.000 € | |
28.05.2023 | 1 | Tattersalls Gold Cup | Curragh | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 265.500 € | |
01.05.2023 | 5 | Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | 7 | 101. Prix de l'Arc de Triomphe | Longchamp | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
10.09.2022 | 1 | Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 570.000 € | |
13.07.2022 | 1 | Royal Whip Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 32.450 € | |
30.04.2022 | 3 | 2000 Guineas Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 64.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 1 | Futurity Trophy Stakes | Doncaster | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 133.000 € | |
25.09.2021 | 1 | Beresford Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 60.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
05.01.25
Coolmore hat die Decktaxen für seine National Hunt-Hengste bekannt gegeben. Neu im Portfolio ist der mehrfache Gr. I-Sieger Luxembourg (Camelot), der zu einem Tarif von 7.000 Euro beginnen wird. Es ist anzunehmen, dass der Sieger u.a... weiterlesen »
18.12.24
Es drängt sich der Eindruck auf, dass in Europa die Zahl von neuen Hengsten, die ab 2025 die Szene bereichern, etwas geringer ist als in so manchem Vorjahr. Qualitativ angeführt von City Of Troy (Justify), der zu dem natürlich nicht... weiterlesen »
13.11.24
Mit 248 Bedeckungen war Galiway (Galileo) der mit Abstand am besten beschäftigte Deckhengst in Frankreich 2024. Dies zu einer Decktaxe von 30.000 Euro, die auch im kommenden Jahr im Haras de Colleville Bestand haben wird. Acht Gr.-Sieger... weiterlesen »
22.11.23
Am Sonntag probten die einheimischen Pferde für die Internationalen Rennen in Sha Tin/Hong Kong in gleich mehreren Rennen. Im Jockey Club Sprint (Gr. II) über 1200 Meter setzte sich erwartungsgemäß der heiße Favorit Lucky Sweynesse (... weiterlesen »
15.09.22
Das laut Weltrangliste beste Rennpferd der Welt wird nicht für den Prix de l’Arc de Triomphe nachgenannt. Am Mittwoch erklärte Trainer William Haggas, dass Baaeed (Sea The Stars) seinen letzten Start vor dem Eintritt in die Gestütskarriere... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!