Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme (Sieg)

Autor: 

Daniel Krüger

TurfTimes: 

Ausgabe 143 vom Freitag, 03.12.2010

Deckhengst Geb. Vater Starter Sieger Siege Sieggeld £ Gewinnsumme £
1 KING'S BEST 1997 Kingmambo 229 90 141 3.797.965 4.444.750
2 GALILEO 1998 Sadler's Wells 246 93 153 3.753.066 6.150.958
3 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 152 87 157 2.696.604 3.416.528
4 DANSILI 1996 Danehill 217 99 161 2.658.723 3.440.248
5 OASIS DREAM 2000 Green Desert 240 108 188 2.358.855 3.734.297
6 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 138 72 111 2.177.645 2.857.754
7 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 234 115 176 1.861.629 3.025.111
8 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 283 124 189 1.844.691 2.670.799
9 CAPE CROSS 1994 Green Desert 223 92 159 1.817.822 2.962.067
10 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 292 116 169 1.786.080 3.304.373
11 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 235 77 112 1.527.393 2.657.278
12 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 173 68 129 1.323.750 2.264.118
13 ANABAA 1992 Danzig 114 42 66 1.248.946 2.073.680
14 VERGLAS 1994 Highest Honor 261 102 161 1.146.230 2.024.473
15 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 160 56 97 1.061.281 1.592.525
16 HALLING 1991 Diesis 131 55 83 1.016.837 1.531.971
17 INTIKHAB 1994 Red Ransom 148 59 98 1.013.648 1.535.723
18 HAWK WING 1999 Woodman 228 85 145 1.011.207 1.714.021
19 DIKTAT 1995 Warning 236 82 126 1.005.810 1.667.236
20 NOVERRE 1998 Rahy 178 83 135 943.332 1.480.011
21 GREEN TUNE 1991 Green Dancer 119 43 63 899.355 1.481.870
22 KYLLACHY 1998 Pivotal 230 97 151 896.041 1.446.207
23 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 213 90 145 890.118 1.867.601
24 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 192 87 136 888.430 1.410.705
25 MEDICEAN 1997 Machiavellian 207 83 133 882.093 1.410.853
26 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 110 47 69 844.489 1.499.555
27 SINGSPIEL 1992 In the Wings 146 75 107 843.030 1.431.487
28 GREEN DESERT 1983 Danzig 114 53 99 822.504 1.179.430
29 HERNANDO 1990 Niniski 95 45 72 813.739 1.237.815
30 *IFFRAAJ 2001 Zafonic 72 37 54 799.577 984.215
31 RAHY 1985 Blushing Groom 48 23 63 798.968 1.270.624
32 SADLER'S WELLS 1981 Northern Dancer 139 47 67 766.529 1.201.127
33 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 182 79 131 766.194 1.318.620
34 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 164 69 109 763.557 1.176.598
35 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 162 53 76 760.264 1.561.459
36 KINGSALSA 1996 Kingmambo 149 62 94 745.188 1.507.610
37 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 149 66 122 733.772 1.192.104
38 TAGULA 1993 Taufan 106 38 70 727.327 955.936
39  TIGER HILL 1995 Danehill 188 66 109 726.959 1.336.921
40 ORPEN 1996 Lure 151 67 107 715.288 1.153.809
41 GIANT'S CAUSEWAY 1997 Storm Cat 125 55 76 706.114 1.128.746
42  MONSUN 1990 Königsstuhl 130 62 89 704.924 1.472.331
43 OBSERVATORY 1997 Distant View 87 30 39 703.629 1.252.927
44 SELKIRK 1988 Sharpen Up 134 54 81 699.576 1.111.327
45 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 172 67 114 698.980 1.057.661
46 AREION 1995 Big Shuffle 75 41 63 694.887 1.040.779
47 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 185 80 143 683.663 1.226.944
48 WHIPPER 2001 Miesque's Son 109 53 81 671.935 1.051.103
49 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 138 60 87 667.656 1.381.832
50 CAPTAIN RIO 1999 Pivotal 209 86 148 664.382 1.132.994

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90