TurfTimes:
Ausgabe 450 vom Donnerstag, 12.01.2017
Der Zehn-Jahres-Vergleich beim Zahlenwerk des deutschen Rennsports fällt, wie nicht anders zu erwarten, alles andere als positiv aus. Teilweise halbieren sich die Zahlen, insbesondere beim Wettumsatz darf man gar nicht so genau hinschauen – genau da muss dringend der Hebel angesetzt werden.Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass in näherer Zukunft Rennbahnen wegfallen könnten (Bremen, Frankfurt, Neuss?) sind einige relevante Kennziffern kaum zu steigern. Immerhin: Halbwegs stabil geblieben sind einige Zahlen aus der Zucht (Mutterstuten, Fohlen), der Abwärtstrend konnte zumindest gestoppt werden. Und auch was die Rennpreise anbetrifft, ist Erfreuliches zu berichten: Der Rennpreis pro Rennen war 2016 der höchste der letzten zehn Jahre. Ob die durch den Verkauf von RaceBets erlösten Gelder jetzt auch in das Preisgeldsystem einfließen werden, erscheint jedoch trotzdem wenig wahrscheinlich, obwohl es gerade im Basissport kein ganz verkehrter Ansatz wäre.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Anzahl Zuchtstuten | 2031 | 2079 | 2100 | 1982 | 1849 | 1729 | 1486 | 1425 | 1450 | 1450 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Fohlengeburten | 1303 | 1245 | 1161 | 1034 | 977 | 859 | 786 | 748 | 864 | 851 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Deckhengste | 81 | 79 | 76 | 66 | 65 | 61 | 60 | 61 | 56 | 59 |
Anzahl aktiver Züchter | 925 | 841 | 832 | 693 | 748 | 711 | 578 | 550 | 525 | 525 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Besitzer mit | | | | | | | | | | |
mind. 1 Start | 1335 | 1314 | 1275 | 1282 | 1248 | 1181 | 1164 | 1093 | 1044 | 1022 |
(zzgl. Ausländer) | 209 | 230 | 188 | 171 | 181 | 171 | 177 | 185 | 201 | 224 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Berufstrainer | 126 | 125 | 128 | 128 | 126 | 123 | 113 | 112 | 106 | 101 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Besitzertrainer | 273 | 273 | 270 | 248 | 254 | 246 | 225 | 228 | 218 | 220 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Berufsrennreiter | 96 | 102 | 101 | 87 | 88 | 82 | 85 | 75 | 74 | 76 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Amateurrennreiter | 123 | 116 | 110 | 99 | 90 | 92 | 83 | 79 | 71 | 64 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl aktiver Rennvereine | 40 | 41 | 39 | 39 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 32 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Renntage | 217 | 199 | 184 | 172 | 171 | 171 | 162 | 177 | 173 | 158 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Pferde in Training | 3174 | 3039 | 3035 | 3082 | 3072 | 2829 | 2784 | 2649 | 2517 | 2486 |
Anzahl gelaufener Pferde | 2908 | 2772 | 2717 | 2734 | 2688 | 2511 | 2390 | 2301 | 2259 | 2194 |
(davon Zweijährige) | 267 | 256 | 288 | 271 | 285 | 245 | 264 | 228 | 219 | 204 |
| | | | | | | | | | |
Anzahl Starts | 15.336 | 14.188 | 13.631 | 13.158 | 13.560 | 12.597 | 11.715 | 11.655 | 11.221 | 10.940 |
Starts pro Pferd | | | | 4,81 | 5,04 | 5,02 | 4,90 | 5,07 | 4,97 | 4,99 |
Anzahl Rennen | 1736 | 1573 | 1474 | 1342 | 1371 | 1339 | 1275 | 1359 | 1316 | 1226 |
(davon Gruppen- Rennen | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Flach- Listen-Rennen | 59 | 56 | 51 | 52 | 47 | 46 | 48 | 47 | 44 | 42 |
Hindernisrennen) | 66 | 58 | 41 | 26 | 28 | 25 | 22 | 18 | 22 | 22 |
Rennpreise | 14.428.855 | 13.939.800 | 13.074.902 | 12.609.686 | 13.364.933 | 12.857.169 | 12.884.371 | 14.624.188 | 14.503.624 | 13.772.864 |
| | | | | | | | | | |
Rennpreis pro Rennen | 8.312 | 8.862 | 8.870 | 9.396 | 9.748 | 9.602 | 10.105 | 10.761 | 11.021 | 11.234 |
| | | | | | | | | | |
Besitzerprämien | 942.630 | 853.315 | 785.110 | 450.785 | 334.550 | 264.200 | 335.310 | | | |
Züchterprämien | 2.886.269 | 2.834.562 | 2.592.494 | 2.568.135 | 2.717.435 | 2.607.897 | 2.576.586 | 3.328.894 | 3.268.815 | 3.126.509 |
Inländerprämien | 301.250 | 277.500 | 201.950 | 234.100 | 235.700 | 233.650 | 206.250 | 213.750 | 185.000 | 182.500 |
EBF-Prämien | 168.000 | 153.000 | 146.000 | 126.000 | 156.000 | 144.000 | 156.000 | 132.000 | 138.000 | 123.000 |
| | | | | | | | | | |
Gesamtumsatz | 48.248.939 | 39.189.838 | 37.391.055 | 31.703.497 | 34.121.886 | 31.917.137 | 32.593.037 | 31.930.062 | 30.260.915 | 26.369.076 |
(davon Vorwette) | 20.786.214 | 15.527.668 | 15.470.067 | 13.846.540 | 13.722.776 | 13.825.934 | 15.445.961 | 14.958.537 | 13.976.538 | 11.677.137 |
| | | | | | | | | | |
Umsatz pro Rennen | 27.793 | 24.914 | 25.367 | 23.624 | 24.888 | 23.837 | 25.563 | 23.495 | 22.995 | 21.508 |
| | | | | | | | | | |
Starts deutscher Pferde | | | | | | | | | | |
im Ausland | 1868 | 1853 | 1950 | 2310 | 2612 | 2366 | 2583 | 2815 | 2726 | 2671 |
Gewinnsumme | | | | | | | | | | |
im Ausland | 6.346.079 | 6.188.256 | 5.380.197 | 5.848.287 | 9.197.607 | 7.006.448 | 7.672.095 | 9.875.272 | 7.262.019 | 7.144.686 |
Quelle: Direktorium für Vollblutzucht und Rennen