Drucken Redaktion Startseite

Väter erfolgreicher Mutterstuten 2010

Autor: 

Direktorium für Vollblutzucht & Rennen

TurfTimes: 

Ausgabe 147 vom Donnerstag, 13.01.2011
Platz Name Starter Starts Sieger Siege 2.Pl. 3.Pl. Gewinn- Sieg%
1 Monsun, db.H. 1990 46 194 21 26 27 17 542.390 13.40
2 Danehill (USA), b.H. 1986 29 112 10 14 14 11 499.370 12.50
3 Dashing Blade (GB), b.H. 1987 76 340 25 40 38 31 482.923 11.76
4 Lomitas (GB), F.H. 1988 51 206 16 18 20 22 453.770 8.74
5 Niniski (USA), b.H. 1976 13 76 6 14 2 5 369.190 18.42
6 Surumu, F.H. 1974 59 262 19 30 28 20 328.890 11.45
7 Acatenango, F.H. 1982 89 441 30 44 53 44 291.299 9.98
8 Big Shuffle (USA), db.H. 1984 82 381 22 36 34 38 280.550 9.45
9 Königsstuhl, schwb.H. 1976 44 197 19 30 20 17 280.150 15.23
10 Sadler's Wells (USA), b.H. 1981 18 65 6 9 5 5 271.350 13.85
11 Royal Academy (USA), b.H. 1987 21 113 8 10 15 11 251.700 8.85
12 Exit to Nowhere (USA), b.H. 1988 6 20 4 8 3 0 212.400 40
13 Roi Danzig (USA), db.H. 1986 8 53 3 5 11 6 201.160 9.43
14 Lagunas (GB), db.H. 1981 40 211 11 18 15 26 167.000 8.53
15 Platini, F.H. 1989 46 227 15 21 23 24 159.050 9.25
16 Bluebird (USA), b.H. 1984 14 71 8 15 11 8 148.650 21.13
17 Zinaad (GB), db.H. 1989 19 104 7 13 7 11 147.900 12.50
18 Unfuwain (USA), b.H. 1985 10 36 3 3 5 8 143.200 8.33
19 Alkalde, schwb.H. 1985 22 116 8 13 13 15 141.274 11.21
20 Law Society (USA), db.H. 1982 33 159 11 16 14 16 132.094 10.06

Quelle: Direktorium für Vollblutzucht und Rennen

Verwandte Artikel: