Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste (mit dem zweiten Jahrgang) in Europa - nach der Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 145 vom Freitag, 17.12.2010

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 152 87 158 3.431.637
2 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 139 73 113 2.866.867
3 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 138 60 87 1.382.330
4 ORATORIO 2002 Danehill 157 56 82 1.064.275
5 WHIPPER 2001 Miesque's Son 109 54 84 1.059.497
6 AZAMOUR 2001 Night Shift 85 48 69 960.250
7 ARAKAN 2000 Nureyev 58 21 35 710.684
8 COUNTRY REEL 2000 Danzig 54 20 35 649.343
9 MOTIVATOR 2002 Montjeu 97 40 55 585.218
10 TRADE FAIR 2000 Zafonic 68 36 60 509.886
11 AVONBRIDGE 2000 Averti 98 35 51 477.414
12 ANTONIUS PIUS 2001 Danzig 127 37 45 455.415
13  DOYEN 2000 Sadler's Wells 72 27 38 433.571
14 PASTORAL PURSUITS 2001 Bahamian Bounty 58 26 43 398.397
15 NORTH LIGHT 2001 Danehill 19 11 15 395.987
16 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 39 22 39 361.768
17 VESPONE 2000 Llandaff 26 7 8 310.570
18 BIG BAD BOB 2000 Bob Back 27 13 18 277.038
19 BLACKDOUN 2001 Verglas 31 9 16 276.209
20 WESTERNER 1999 Danehill 22 6 12 264.391
21 MAMOOL 1999 In the Wings 35 13 23 262.742
22 CHINEUR 2001 Fasliyev 70 22 29 261.533
23 RUSSIAN BLUE 2002 Danehill 29 9 12 207.821
24 CAMACHO 2002 Danehill 44 14 21 198.071
25 FIREBREAK 1999 Charnwood Forest 26 6 8 171.964
26 STARCRAFT 2000 Soviet Star 48 17 22 166.874
27 ZAFEEN 2000 Zafonic 56 22 31 155.075
28 LEROIDESANIMAUX 2000 Candy Stripes 9 3 6 153.938
29 MESHAHEER 1999 Nureyev 21 7 9 148.979
30 AFLEET ALEX 2002 Northern Afleet 11 5 6 147.358
31  MARTILLO 2000 Anabaa 20 2 8 140.439
32 ALTIERI 1998 Selkirk 30 9 20 137.445
33 RAKTI 1999 Polish Precedent 35 16 18 128.285
34  KÖNIGSTIGER 2002 Tiger Hill 41 14 16 127.289
35 SABIANGO 1998 Acatenango 25 6 13 123.522
36 FAIRLY RANSOM 2000 Red Ransom 16 4 5 116.507
37 PRINCE KIRK 2000 Selkirk 15 7 11 101.554
38 POLLARD'S VISION 2001 Carson City 4 3 7 96.131
39 DEXTERITY 1998 Kingmambo 18 4 5 95.133
40 ST PAUL HOUSE 1998 Machiavellian 15 7 12 91.338
41 LE FOU 1999 Polish Precedent 23 7 7 86.536
42 GREAT EXHIBITION 2001 Gone West 20 7 11 84.651
43 CARLOTAMIX 2003 Linamix 16 2 4 77.521
44 PEARL OF LOVE 2001 Peintre Celebre 18 8 11 77.164
45 SPIRIT OF DESERT 2001 Desert Prince 18 7 7 69.895
46 GOVERNOR BROWN 2000 Kingmambo 18 7 8 68.779
47 SUPER CELEBRE 2000 Peintre Celebre 20 2 3 67.747
48 MANDRAKE EL MAGO 1999 Golden Voyager 19 5 6 65.949
49 VOIX DU NORD 2001 Valanour 17 4 6 64.646
50 MULTAZEM 2000 Kingmambo 14 3 6 64.412

Verwandte Artikel: