You are here:
Waletta (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2015 | www.marcruehl.com-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | 8 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen | ||
07.10.2014 | 7 | BBAG-October Sales-Race | Dortmund | Kat. C/Agl. II, 1.950 m, Flachrennen | ||
20.09.2014 | 7 | Preis von Altlandsberg | Hoppegarten | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.09.2014 | Preis der Häcker's Hotels - Fürstenhof Bad Betrich und Grandhotel Bad Ems | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | |||
23.08.2014 | 4 | Preis der Scheibenholz GmbH | Leipzig | Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
11.07.2014 | 1 | Classic Lounge Cup | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 1.800 € | |
29.06.2014 | 4 | Preis der Eckelmann Gruppe | Hamburg | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
15.06.2014 | 2 | Preis des Botschafters der Mongolei | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.100 € | |
28.05.2014 | 3 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 900 € | |
18.05.2014 | 9 | meravis-Trophy | Hannover | Kat. B/Agl. I, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.04.2014 | 7 | Preis von Hannover 96 | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2013 | 6 | Großer Preis der Dr. Klein & Co. AG | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.07.2013 | 1 | Preis der tip-top Gebäudeservice GmbH | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 5.000 € | |
09.06.2013 | 8 | Diana-Trial | Hoppegarten | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | ||
19.05.2013 | 3 | Pfingst-Stutenpreis | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
28.04.2013 | 2 | Sparkassen-Sportsfonds Hannover-Trophy | Hannover | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 6 | Möbel Rivo-Rennen - EBF-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.10.2012 | 6 | Sanssouci-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.08.2012 | 6 | Energie-Preis | Hoppegarten | EBF-Rennen, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
17.08.13
Gruppenbild mit Dame vor dem Audi Ascot-Renntag am Sonntag in Hannover: Ehrengast Mirja du Mont eingerahmt von den Sponsoren Rainer Wilke (l.) und Thomas Mögelin mit Gastgeber Gregor Baum (r.), Präsident des Hannoverschen Rennvereins. www... weiterlesen »
01.08.13
Die Nummer 1 im 155. Henkel-Preis der Diana: Qatar Racing Ltd. und Newsells Park Studs Secret Gesture mit Jamie Spencer - hier in Epsom mit Jim Crowley. www.galoppfoto.de - Petr GuthEine volle Startmaschine in einem Gruppe I-Rennen, das... weiterlesen »
25.07.13
Ein einziges Rennen hatte Wasimah in ihrer Karriere bislang gewonnen, das war zweijährig in Hannover. Immer wieder hatte sie anschließend gute Leistungen gezeigt, zu einem vollen Treffer wollte es nicht langen, das schaffte sie erst jetzt... weiterlesen »
11.07.13
Der vorherige Start im Diana-Trial (Gr. II) war noch eine Nummer zu groß für Waletta, aber den Klassiker hat man für sie längst noch nicht abgeschrieben. Sie ist eine Tochter des inzwischen in Frankreich stationierten Saddex (Sadler'... weiterlesen »
07.06.13
Schon am letzten Wochenende standen die Stuten des Derby-Jahrgangs im Blickpunkt, auch an diesem Wochenende beherrschen sie die Turf-Schlagzeilen. In Berlin-Hoppegarten steht mit dem Diana-Trial (Gruppe II, 2000m, 70.000€) nur eine... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!