You are here:
Avorio (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 2 | Preis von Lotto Rheinland – Pfalz - 23. schwarz-gelbes Band von Billigheim | Billigheim | Kat. F/Agl. IV, 2.250 m, Flachrennen | 680 € | |
01.09.2024 | 4 | Preis der Firma Rebotec Rehabilitationsmittel GmbH, Quakenbrück | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 500 € | |
16.08.2024 | 3 | Preis der Autoflüsterer | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
03.08.2024 | 9 | Preis vom Fisch- und Genussmarkt | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.06.2024 | 3 | 40 Jahre Stall Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
22.06.2024 | 8 | Golf Race | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.05.2024 | 2 | Erster Lauf zum VERO Amateur-Pokal | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.600 € | |
20.04.2024 | 3 | GP Paletten Gölz - Rennen | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 765 € | |
31.03.2024 | 2 | Preis der Sonsbecker Schweiz - Preis der Volksbank Niederrhein eG | Sonsbeck | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 3 | Merkus Spielbanken Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 11 | Preis des Porsche Macan | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
28.08.2022 | 3 | Vorteilswelt-Cup | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 850 € | |
21.08.2022 | 5 | Caravan Salon Düsseldorf-Trophy | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 275 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2021 | 8 | Preis der Deutschen Champions 2021 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
26.09.2021 | 6 | Herbstpreis der RheinEnergie | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
04.09.2021 | 3 | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.050 € | |
23.08.2021 | 6 | Preis des Weingutes St. Urbanshof | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 100 € | |
30.05.2021 | 2 | Klüh Security-Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.070 € | |
15.05.2021 | 9 | medl-Frühjahrspreis | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | 8 | Friedrich Wilhelm Schelling-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 3.000 m, Flachrennen | ||
23.11.2020 | 2 | Preis von Gotha | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 600 € | |
31.10.2020 | 4 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 500 € | |
27.09.2020 | 4 | pferdewetten.de-Gorilla Millions Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 666 € | |
06.09.2020 | 2 | Preis von Georgenthal / Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.190 € | |
24.08.2020 | 2 | Preis vom L.C. protective service Sicherheitsdienst, Hagen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
18.07.2020 | 8 | Zweiter Lauf zum Vero Amateur Pokal | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
29.06.2020 | 7 | Preis von Fühlingen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.06.2020 | 6 | Preis von Rath | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.05.2020 | 8 | Weidenpescher Steher Handicap | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.03.2020 | 3 | Preis der Sport-Welt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 450 € | |
09.02.2020 | 2 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
19.01.2020 | 2 | Pegasus-Worldcup-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 7 | Gourmetage-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.10.2019 | 8 | Preis des Stadt-Spiegel Krefeld | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
22.09.2019 | 5 | Preis des Porsche 992 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 250 € | |
15.09.2019 | 6 | Preis der Galopprennbahn Dortmund-Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 75 € | |
31.08.2019 | 12 | Lunis AG Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
17.08.2019 | 3 | Lauf zur Sport Welt Amateur-Trophy | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 750 € | |
14.07.2019 | 2 | Enora-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
15.06.2019 | 12 | Preis der BMW Niederlassung Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 | 7 | "Der beste Kurs"-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.11.2018 | 6 | Dellwig im Advent am 1. und 2. Dezember 2018-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
27.10.2018 | 4 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
21.10.2018 | 7 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens Stiftung - Endlauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
30.09.2018 | 1 | Ludwig Schmeer Memorial - Saarländischer Amateurpreis | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.500 € | |
23.09.2018 | 3 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 525 € | |
05.09.2018 | 4 | 18. Lauf zur Sport-Welt Amateur Trophy | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 500 € | |
29.08.2018 | 2 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.110 € | |
15.08.2018 | 3 | Preis der Ursapharm Saarland GmbH | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 495 € | |
02.06.2018 | 12 | 8. Lauf zur Sport Welt Amateur-Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
29.04.2018 | 10 | Preis des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.04.2018 | 3 | Preis der Dr. Theiss Naturwaren | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
02.04.2018 | 9 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 3 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 650 € | |
24.09.2017 | 3 | John Deere-Preis | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 480 € | |
08.09.2017 | 3 | Rennen der RheinEnergie | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 750 € | |
27.08.2017 | 4 | Wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
13.08.2017 | 1 | Aha!-Pokal | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
31.07.2017 | 8 | Bruno Behr-Memorial | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.07.2017 | 2 | SoHo Turley-Cup | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
11.06.2017 | 2 | Preis der Ingenieurgemeinschaft Kronach + Müller | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 640 € | |
31.05.2017 | 1 | Rhein-Bote Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
24.05.2017 | 10 | goodnews4.de Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
30.04.2017 | 4 | Preis der Privatbrauerei Eichbaum | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 350 € | |
26.03.2017 | 4 | Preis der Raiffeisen und Volksbanken Versicherung | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 320 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | 10 | wettstar.de-Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.09.2016 | 6 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
28.08.2016 | 3 | Preis der TechnologieRegion Karlsruhe | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
01.08.2016 | 7 | Preis der Kölner Partnerstadt Rio de Janeiro | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
17.07.2016 | 4 | Preis der ARICO GmbH | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
25.06.2016 | 6 | Preis zum 27. BMW Renntag in Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
19.06.2016 | 8 | Preis von BleckmannSchulze | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
26.05.2016 | 4 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
05.05.2016 | 7 | Haßlocher Meile | Hassloch | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.04.2016 | 5 | Preis der Raiffeisen und Volksbanken Versicherung | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 8 | 152 Jahre Traditions-Galopprennbahn Frankfurt-Preis | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.10.2015 | 1 | Preis von JCDECAUX Mannheim | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 1.400 € | |
10.10.2015 | 2 | Preis vom Gestüt Etzean | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
20.09.2015 | 3 | Preis des Dortmunder Hafens | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 500 € | |
05.09.2015 | 3 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 500 € | |
02.08.2015 | 3 | Preis der Stadion Frankfurt Management GmbH | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
17.07.2015 | 4 | Max Egon Fürst zu Fürstenberg-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
05.07.2015 | Preis von JCDECAUX Mannheim | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | |||
21.06.2015 | 4 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 100 € | |
04.06.2015 | 13 | Preis der Gemeinde Hügelsheim | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 3 | Preis der Sparkasse Rhein-Haard | Hassloch | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2014 | 7 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2014 | 6 | Persil - Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2013 | 4 | Eröffnungspreis "150 Jahre Galopprennen in Leipzig" | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
17.07.2013 | 6 | wettenleip Sommer-Preis Das Rennen wird unterstützt vom European Breeders Fund | Düsseldorf | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 18
- ››
Neueste verwandte Artikel
23.03.22
Korrigiert Gaelic Warrior (2018), W., v. Maxios – Game of Legs, Zü.: Familie NiarchosZweiter am 15. März in Cheltenham/Großbr., Fred Winter Handicap Hurdle, Gr. III-Hürdenr., 3300m, ca. €20.210BBAG-Jährlingsauktion 2019... weiterlesen »
23.06.21
Pasqualita (2017), v. Tai Chi – Petite Duchesse, Zü.: Gestüt HachtseeSiegerin am 16. Juni in Saint-Cloud/Frankreich, Verkaufsr., 2400m, €9.500Verkauft für 18.506 Euro an Toby Jones Rock Dancer (2013), W., v. Areion... weiterlesen »
02.11.20
Der dreijährige Wallach Alpha Taurus ist der erste Sieger der Wintersaison 2020 / 2021 auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel. Der Schützling von Ertürk Kurdu gewann die erste von insgesamt acht Leistungsprüfungen im Sinne der... weiterlesen »
28.08.16
Das wichtigste deutsche Sprintrennen, die 146. Goldene Peitsche powered by Buda@turf (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos inkl. dem Video unter "Renndetails"!) ist am „Grünen Tisch“ entschieden worden. Der im Besitz des... weiterlesen »
23.05.14
Einen „kniffligen Fall“ müssen die Wetter beim 18. Sparkassen-Renntag am Samstag auf der Galopprennbahn in Mülheim (Start des ersten von sieben Rennen um 14.00 Uhr) lösen. Denn die Formenspiegel der neun dreijährigen und bisher noch... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!