Avorio (GER) 2011 | Doyen (IRE) 2000 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Moon Cactus (GB) 1987 | Kris (GB) 1976 | ||
Lady Moon (GB) 1980 | |||
Avelina (GER) 2000 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 | |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Averina (GER) 1990 | Orofino (GER) 1978 | ||
Almeria (GER) 1982 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!