You are here:
Bon Spiel (GB) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | 1 | Preis der Karlsbergbrauerei | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.09.2014 | 12 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.08.2014 | 10 | Altersvorsorge-Pokal | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.06.2014 | 5 | Preis der Versicherungskammer Bayern | Zweibrücken | Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 350 € | |
30.05.2014 | 4 | Preis der German Tote Wettannahmestelle Hassloch | Hassloch | Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
11.05.2014 | 1 | Preis der Fa. Möbel RIVO, Achern | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.150 € | |
21.04.2014 | 2 | Preis der Spielbank Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 1.100 € | |
13.04.2014 | 1 | Preis der GeWoBau | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.600 € | |
01.04.2014 | 5 | Wintermärchen-Finale | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
16.02.2014 | 3 | Preis von German Tote | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2013 | 10 | Preis des Tennis-Club Blau-Weiß e.V | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
10.11.2013 | 10 | Preis der Wacker's Kaffee-Rösterei GmbH | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.09.2013 | 6 | Saar-Lor-Lux-Preis | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
18.08.2013 | 3 | Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
25.07.2013 | 2 | Preis der Kur- und Wirtschaftsbetriebe Bad Harzburg | Bad Harzburg | , 3.400 m, Hindernisrennen | 1.100 € | |
07.07.2013 | 2 | Preis der Stadt Mannheim - 40 Jahre Pferderennbahn Seckenheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.100 € | |
16.06.2013 | 1 | Preis der Versicherungskammer Bayern | Zweibrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 2.700 € | |
19.05.2013 | 2 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
05.05.2013 | 10 | 4. Deutsch-Russischer Freundschafts-Cup | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
21.04.2013 | 5 | Preis der Gewobau, Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 100 € | |
01.04.2013 | 2 | Preis der BMW Niederlassung Saarbrücken - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.100 € | |
13.01.2013 | 8 | www.germantote.com - Faszination Galopp-Rennen - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2012 | 5 | Germantote I-phone App-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.10.2012 | 5 | Preis vom Hotel Merkur - 1. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 150 € | |
23.09.2012 | 2 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
06.09.2012 | 3 | Wiesenpfad Rennen powered by One X Two / Bet 3000 | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
25.08.2012 | 1 | Preis des Baden Airpark - SILBERHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
21.07.2012 | 4 | Preis der Fremdenverkehrsstadt Bad Harzburg | Bad Harzburg | Agl. U, 3.200 m, Hindernisrennen | 500 € | |
03.07.2012 | 3 | Preis von guenstiger.de | Hamburg | , 3.400 m, Hindernisrennen | 800 € | |
17.06.2012 | 1 | Preis der Versicherungskammer Bayern - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Zweibrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 2.700 € | |
27.05.2012 | 1 | Preis der Saar LB | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 1.600 € | |
13.05.2012 | 3 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
15.04.14
Bon Spiel (Besitzer: Stall NagNag, Trainerin: Regine Weißmeier, Jockey: Fabian Xaver Weißmeier) im Preis der GeWoBau - Zweibrücken, 13. AprilEin Bonspiel ist ein Curlingturnier, bestehend aus mehreren Spielen, in der Regel an einem... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!