You are here:
Power Flame (GER) 199313 Siege inkl. Grosser Kaufhof-Preis, Köln, Gr. II, Grosse Europcar-Meile, Köln, Gr. II, Ostermann-Pokal, Köln, Gr. III (2x), 65. Oettingen-Rennen, Baden-Baden, Gr. III, Jaguar-Meile, Köln, Gr. III, Consul Bayeff-Rennen, Bremen, NL., DYWIDAG-Cup, Hamburg, NL., Preis des neuen Derby-Hotels, Hamburg, NL., 7mal platziert inkl. Zweiter Grosser Preis der Dortmunder Wirtschaft, Dortmund, Gr. III, Dritter 67. Darley-Oettingen-Rennen, Baden-Baden, Gr. III
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2000 | 3 | 67. Darley-Oettingen-Rennen | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 7.669 € | |
30.07.2000 | 1 | Jaguar-Meile | Köln | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 30.677 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.1999 | 4 | Berlin Brandenburg-Trophy | Hoppegarten | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 6.135 € | |
20.06.1999 | 2 | Grosser Preis der Dortmunder Wirtschaft | Dortmund | Gruppe III, 1.750 m, Flachrennen | 12.271 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.1998 | 1 | Grosse Europcar-Meile | Köln | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 37.068 € | |
01.09.1998 | 1 | 65. Oettingen-Rennen | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 38.346 € | |
02.08.1998 | 1 | Ostermann-Pokal | Köln | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 30.677 € | |
01.07.1998 | 1 | Preis des neuen Derby-Hotels | Hamburg | Nat. Listenr., 1.600 m, Flachrennen | 25.564 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1997 | 1 | Grosser Kaufhof-Preis | Köln | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 37.068 € | |
03.08.1997 | 1 | Ostermann-Pokal | Köln | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 30.680 € | |
02.07.1997 | 1 | DYWIDAG-Cup | Hamburg | Nat. Listenr., 1.600 m, Flachrennen | 25.564 € | |
30.05.1997 | 1 | Lehndorff-Rennen | Baden-Baden | Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 15.338 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1996 | 1 | Bresges-Rennen | Baden-Baden | Sonstige, 1.800 m, Flachrennen | 8.691 € | |
05.08.1996 | 1 | Jaguar Deutschland-Preis | Hannover | Agl. III, 1.760 m, Flachrennen | 3.579 € | |
14.07.1996 | 1 | Potsdam-Rennen | Hoppegarten | Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 5.112 € | |
16.06.1996 | 1 | Arratos-Rennen | Köln | Sieglosen-Rennen, 1.900 m, Flachrennen | 3.067 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
07.01.16
Es ist in diesem Frühjahr eine Premiere, denn einen Deckhengst hat es im Gestüt IDEE bisher noch nicht gegeben, Neuland also für die Hamburger Zuchtstätte von Albert Darboven. Eine unbekannte Größe ist jedoch der Hengst nicht, Polish... weiterlesen »
29.08.13
Vor zwei Jahren hatte man im Lager von Polish Vulcano über einen Start im Deutschen Derby (Gr. I) nachgedacht. Der Hengst hatte ein Maidenrennen in Hoppegarten gewonnen, war dann jedoch im Derby-Trial in Hannover ohne Chance. Es wurde ein... weiterlesen »
20.08.13
Es war eine große Erfolgsgeschichte, die Dashing Blade in den vergangen Jahren für das Gestüt Etzean geschrieben hat und nicht zuletzt war er es, der die Zuchtstätte im Odenwald positiv geprägt und sie auf die Landkarte der internationalen... weiterlesen »
14.06.12
Das Beste, was der Entwicklung von Polish Vulcano im vergangenen Jahr passieren konnte, war die Tatsache, dass er sich nicht für das Derby qualifizieren konnte. Der Hengst aus dem so vorzüglichen 2008er Jahrgang von Lomitas (Niniski)... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!