Palomita (GER) 2008 | High Chaparral (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Kasora (IRE) 1993 | Darshaan (GB) 1981 | ||
Kozana (GB) 1982 | |||
Perima (GER) 2000 | Kornado (GB) 1990 | Superlative (IRE) 1981 | |
K-Sera (GB) 1978 | |||
Pradilla (GER) 1993 | Lagunas (GB) 1981 | ||
Pradera (GER) 1987 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!