You are here:
Leo Maior (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2017 | 6 | My-Bed.eu-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.06.2017 | 3 | Preis der WAZ / NRZ | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 420 € | |
25.05.2017 | 10 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.05.2017 | 6 | Preis der macevent | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 100 € | |
22.04.2017 | 1 | Preis des Vorstandes des Mülheimer Rennvereins Raffelberg | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.500 € | |
04.04.2017 | 3 | Rennen um die Turferöffnung in Krefeld | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 825 € | |
10.03.2017 | 1 | Preis der Neusser Galopprennbahn | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
18.02.2017 | 12 | Endlauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2017 - Harald von Gustedt-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2016 | 11 | Preis der Startmannschaft | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
22.11.2016 | 5 | Preis von Wolvega | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
16.10.2016 | 3 | Preis der RheinReal Immobilien GmbH | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
04.09.2016 | 7 | wettstar.de-Trophy | Baden-Baden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.08.2016 | 6 | Preis des Landkeises Cuxhaven | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2015 | 5 | Rennen der Zahntechniker-Innung Rhein-Main präsentiert von der Bürgschaftsbank Hessen GmbH | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2014 | 7 | Bentley Frankfurt Pokal | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.06.2014 | 11 | Prix de Longchamp | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.05.2014 | 4 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
11.05.2014 | 5 | Equities-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 250 € |
Neueste verwandte Artikel
24.08.14
Am Sonntag, den 24. August 2014, findet auf der Galopprennbahn in Frankfurt der fünfte Renntag der Saison statt. In acht Rennen gehen insgesamt 64 Pferde an den Start, darunter sechs Galopper aus der Frankfurter... weiterlesen »
30.04.14
Pferde auf den Koppeln des Gestüts Karlshof. www.galoppfoto.de - Frank SorgeIm Jahr 2005 hat Tiger Hill im Gestüt Schlenderhan ausweislich der Zuchtergebnisse des Direktoriums 119 Stuten gedeckt - bisheriger Rekord für einen Hengst in der... weiterlesen »
27.02.13
Ein Glückskauf, bei dem vieles zusammen passt: Gestüts Karlshof Sortilege (rote Kappe) mit Andrea Atzeni gewinnt den Gran Premio Lydia Tesio, Gr. I. www.stefanograsso.it2012 war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr für das... weiterlesen »
14.02.13
Ein Glückskauf, bei dem vieles zusammen passt: Gestüts Karlshof Sortilege (rote Kappe) mit Andrea Atzeni gewinnt den Gran Premio Lydia Tesio, Gr. I. www.stefanograsso.it2012 war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr für das... weiterlesen »
25.01.11
Im Gestüt Ammerland präsentiert Kandahar Run sein erstes Fohlen. Auch in den Gestüten Auenquelle, Karlshof und Röttgen hat sich der erste Nachwuchs 2011 eingestellt. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!