Birthday Guest (GER) 2009 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Alata (IRE) 1972 | |||
Birthday Spectrum (GER) 2001 | Spectrum (IRE) 1992 | Rainbow Quest (USA) 1981 | |
River Dancer (IRE) 1983 | |||
Boucheron (GER) 1994 | Turfkönig (GER) 1986 | ||
Birthday Party (FR) 1983 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!