You are here:
Piz Badile (IRE) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | 3 | Tattersalls Gold Cup | Curragh | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 40.500 € | |
01.05.2023 | 3 | Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 10.800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2022 | 6 | Grand Prix de Paris | Longchamp | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.06.2022 | 2 | Irish Derby | Curragh | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 190.000 € | |
04.06.2022 | 12 | The Derby | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
02.04.2022 | 1 | Ballysax Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 30.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 2 | Eyrefield Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.800 m, Flachrennen | 9.500 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
18.03.24
Der fünf Jahre alte Piz Badile (Ulysses), Sieger in den Ballysax Stakes (Gr. III) und Zweiter im Irish Derby (Gr. I), ist nach einer im Training bei Donnacha O’Brien erlittenen Herzattacke eingegangen. Er kam aus der Zucht und war im... weiterlesen »
19.05.22
Frankie Dettori, 51, wird seinen 27. Ritt im Epsom Derby (Gr. I) am 4. Juni auf dem von Donnacha O’Brien für die Niarchos-Familie trainierten Piz Badile (Ulysses) absolvieren. Der Hengst, der bei den Buchmachern zu Kursen um die 7:1 auf... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!