You are here:
Willi (IRE) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2024 | 7 | Aus Liebe zum Rennsport - Wettstar.de-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
04.02.2024 | 5 | wettstar.de meets Dortmunder Rennverein Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 275 € | |
21.01.2024 | 3 | Wettstar.de News-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 850 € | |
07.01.2024 | 3 | Preis der Stolzenhoff Catering Company | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 825 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2023 | 4 | Preis des Trainer-Champions 2023 | Dortmund | Kat. E, 4.000 m, Flachrennen | 200 € | |
25.11.2023 | 2 | Ideen und Party-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
22.07.2023 | 10 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
02.07.2023 | 10 | Sparkasse Holstein-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.06.2023 | 4 | Preis der BMW Niederlassung Göttingen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
28.05.2023 | 11 | gartentraeume.com-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.05.2023 | 4 | Preis der Stadt Langenhagen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
09.04.2023 | 3 | Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 | 11 | Red Mills-Trophy | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.10.2022 | 6 | Preis der ODDO BHF BANK Niederlassung Köln | Köln | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.09.2022 | 7 | RaceBets.de-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
31.08.2022 | 1 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
23.07.2022 | 3 | Preis der LBS Landesbausparkasse | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 2.250 € | |
02.07.2022 | 6 | Pokal der tip-top Gebäudeservice GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.05.2022 | 1 | One Team Baden Galopp Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
01.05.2022 | 1 | Preis der Leipziger Gießer | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 2.500 € | |
17.04.2022 | 2 | 200 Jahre Deutscher Galopp-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 3 | Auf Wiedersehen zur Saisoneröffnung am Ostersonntag, 17. April 2022 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 675 € | |
10.10.2021 | 9 | Preis der BMW Niederlassung Göttingen | Hannover | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | ||
19.09.2021 | 4 | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
22.08.2021 | 9 | Mittelstands - Trophy der Hannoverschen Volksbank | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!