You are here:
Postillion (IRE) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2013 | Prix de Marnes-la-Coquette | Saint-Cloud | Sonstige, 1.600 m, Flachrennen | |||
24.08.2013 | 4 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
04.08.2013 | 8 | Fritz Henkel Stiftungs-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.07.2013 | 3 | Esso Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
26.05.2013 | 1 | Preis der Casino 3000 Wettannahme Pfaffenhofen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.200 € | |
21.04.2013 | 4 | Preis des Extra-Tipp Krefeld | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
24.03.2013 | 3 | Preis der Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2012 | 1 | Toto-Lotto-Preis - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 5.500 € | |
05.08.2012 | 3 | Schwarzkopf-Rennen - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.07.2012 | 9 | Preis der RAKO-Etiketten | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.06.2012 | 6 | Oppenheim Stiftungspreis | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
25.03.2012 | 3 | Preis der Union Investment Privatfonds GmbH | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2011 | 5 | Hyatt Hotels und Resorts-Cup | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.09.2011 | 2 | Preis der freundlichen Wettenleip Mitarbeiter | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
13.08.2011 | 6 | bwin BBAG Auktionsrennen Dresden | Dresden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
10.07.2011 | 4 | Shadwell Estate Co. UK Sprint-Auktionsrennen | München | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
29.05.2011 | 6 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 10 | BBAG Auktionsrennen Bremen | Bremen | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2010 | 9 | Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.09.2010 | 2 | Preis von DEW21 - BBAG Auktionsrennen Dortmund | Dortmund | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 11.000 € | |
15.08.2010 | 4 | Preis der DEVK Versicherungen - BBAG Auktionsrennen | Köln | Kat. C, 1.300 m, Flachrennen | 4.000 € | |
09.07.2010 | 1 | Preis des STADT-SPIEGEL Krefeld | Krefeld | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
05.06.14
Von Start zu Start gesteigert zeigte sich der Auktionskauf Pucco, der folgerichtig noch für mehrere Auktionsrennen in Betracht kommt, allerdings auch noch eine Nennung für das am 22. Juni in Frauenfeld gelaufene Schweizer Derby... weiterlesen »
24.03.13
Mit einer Woche Verspätung fand am Sonntag der Grasbahnauftakt im deutschen Turf auf dem Düsseldorfer Grafenberg statt. Der unter Patronat des lokalen Fußball-Bundesligisten stehende Saisonauftakt vermittelte angesichts der nur knapp... weiterlesen »
22.03.13
Vor einer Woche fiel der Auftakt zur „grünen Saison“ im deutschen Turf aufgrund der Witterung aus, doch an diesem Wochenende ist es soweit: Die Galopprennbahnen in Düsseldorf und Mannheim veranstalten die ersten Grasbahnrenntage... weiterlesen »
28.08.12
Postillion - Sieger im Toto-Lotto-Preis Baden-Baden, 25. AugustDer Postillon (franz., im Deutschen auch Postillion) war der Gespannführer eines Pferdefuhrwerks, das mit Postkutsche im Postbetrieb zur Brief- und Personenbeförderung... weiterlesen »
14.08.11
In Dresden machte Margot Herberts Postillion das halbe Dutzend voll: es war der sechste Start des von Peter Schiergen trainierten Hengstes in einem BBAG-Auktionsrennen und er ging nach als 22:10-Favorit ins Rennen. Am Ende reichte es... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!