You are here:
Cassandra Moheba (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2011 | 7 | Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | ||
10.07.2011 | Preis vom Webenheimer Bauernfest | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | |||
02.07.2011 | 8 | 12. Lauf der Sport-Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Gotha | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
05.06.2011 | 4 | Preis des Vorstandes des Rennvereins Gotha-Boxberg 2000 e.V. | Gotha | Kat. F, 2.150 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2010 | 4 | Preis der Volksbank Dillingen eG | Honzrath | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | 100 € | |
26.09.2010 | 6 | Preis der Vorstände und Beiräte des BRV | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | ||
19.09.2010 | 4 | Preis der Firma digibet wetten.de AG | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 150 € | |
08.08.2010 | 4 | Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 150 € | |
24.07.2010 | 10 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
11.07.2010 | 6 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
20.06.2010 | 11 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!