You are here:
Night Rider (GER) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 7 | Rennen um das smarte Energienetz | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
13.03.2022 | 5 | Dr. Vitali Klitschko-Rennen | Dortmund | , 1.700 m, Flachrennen | 225 € | |
23.01.2022 | 4 | Preis vom Görtschitztal | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 400 € | |
09.01.2022 | 7 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2021 | 8 | Preis von Kathi's und Manni's Imbiss auf der Rennbahn | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.12.2021 | 3 | Preis der 4er Wette | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 675 € | |
07.11.2021 | 2 | 39. Preis des Dortmunder Boxsport 20/50 | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.05.2021 | 10 | got2b-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.04.2021 | 12 | Rennen um den Preis der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
05.04.2021 | 1 | Preis vom HSBS-Catering und mehr | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 2.500 € | |
21.03.2021 | 1 | Preis der life Journale Bockum, Oppum, Linn & Uerdingen | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 1.750 € | |
07.03.2021 | 1 | Preis des Philadelphia Orchestra | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.000 € | |
21.02.2021 | 7 | Preis der Viererwette powered by Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
17.01.2021 | 4 | Rainbow Quest-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2020 | 1 | Preis vom Sparkassen-Renntag 2021 | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 2.750 € | |
06.12.2020 | 3 | Preis vom Mülheimer Rennstall Yasmin Almenräder | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 900 € | |
23.11.2020 | 6 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 100 € | |
01.11.2020 | 6 | Berlin-Partner-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.10.2020 | 8 | Saisonfinale 2020 - wir sagen danke, bleiben Sie alle gesund! | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.09.2020 | 11 | Preis der Stadt Rastatt | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.06.2020 | 6 | Preis von Mülheim | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
06.06.2020 | 7 | RaceBets.de Influencer-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.05.2020 | Somat-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2019 | 1 | BBAG-Weihnachtspreis | Mülheim | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueste verwandte Artikel
06.04.21
Gestüt Auenquelles Adrian ist der große Überraschungssieger im RaceBets.de - Grand Prix Aufgalopp 2021. Das mit 15.000 Euro dotierte Listenrennen für vierjährige und ältere Pferde wurde am Ostermontag auf der Kölner... weiterlesen »
07.03.21
4 x Recke mit 3 x van den Troost und 1 x Vogt - ein guter Fangtag: In Weilerswist darf man mit dem Dortmunder Renntag mehr als zufrieden sein. Trainer Christian von der Recke sattelte gleich vier Sieger, dreimal (Galway Girl, Redemptorist... weiterlesen »
06.01.21
Erfolgreichster Nachwuchsreiter der Saison 2020 mit zwei Siegen am 2. Weihnachtsfeiertag in Mülheim: Night Rider mit Leon Wolff nach dem Sieg. ©galoppfoto - Stephanie GruttmannNach 22 Jahren veranstaltete der Rennclub Mülheim e. V. am... weiterlesen »
27.12.19
Gewinnt das nach ihm benannte The Tiger-Rennen: Jockey Sibylle Vogt freut sich mit Annabell Knigge (links) und Mutter Sylke nach dem Sieg von The Tiger. www.galoppfoto.de - Stephanie Gruttmann9350 Besucher erlebten am 2. Feiertag einen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!