You are here:
Siesta (IRE) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 8 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Amateurrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.09.2013 | 9 | Gerolsteiner Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.08.2013 | 4 | Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 150 € | |
10.08.2013 | 6 | Auf Wiedersehen zum GELOS Renntag am 1. September | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
25.07.2013 | 5 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung und des Hotels zum Löwen, Langelsheim | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 250 € | |
13.07.2013 | 9 | Anton Pohlkötter-Erinnerungsrennen | Köln | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
23.06.2013 | 7 | swb Strom von hier-Preis | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.06.2013 | 4 | Preis der Kreissparkasse Verden | Verden | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
11.05.2013 | 10 | Preis der Acoustics Veranstaltungstechnik Bühl | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2013 | 2 | Karl-Heinz Wieland Rennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 820 € | |
24.04.2013 | 9 | Dollmann-Antik-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
14.04.2013 | 3 | Preis der Omnia Pro Medico GmbH Sonsbeck | Sonsbeck | Kat. F, 1.450 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2012 | 12 | Franz-Günther von Gaertner Gedächtnisrennen | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.10.2012 | 7 | Preis der ATLANTIC-Hotels | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 5 | Preis der Deka Investmentfonds | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.09.2012 | 1 | Ehrentraud Ochs Gedächtnisrennen | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.900 € | |
17.08.2012 | 5 | Preis der marketing direkt GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
29.07.2012 | 11 | Dallmayr Teespezialitäten-Rennen - Wettchance des Tages | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
21.07.2012 | 6 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
09.06.2012 | 7 | Preis des Dresdener Rennverein 1890 e.V. | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
30.05.2012 | 12 | Prix de Rubson - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.05.2012 | 2 | Opel Zafira Tourer Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 800 € | |
08.04.2012 | 3 | Preis der Omnia Pro Medico GmbH | Sonsbeck | Kat. F, 1.450 m, Flachrennen | 150 € | |
25.03.2012 | 9 | Preis der Union Investment Privatfonds GmbH | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 5 | HALALI - Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag 2011 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
06.11.2010 | 10 | Preis der MW Systembau GmbH | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
24.10.2010 | 5 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 125 € | |
16.10.2010 | 4 | Rennen der yoobet.de - die Internetplattform von Buchmacher Albers Wettchance des Tages | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
26.09.2010 | 5 | Sicherheitspreis der Sparkassen-Versicherung Sachsen | Dresden | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | ||
10.09.2010 | 3 | Karl Trybuhl-Erinnerungsrennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 420 € | |
05.09.2010 | 4 | Jubiläumsrennen der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 230 € | |
19.08.2010 | 3 | Schollenberger Preis | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 500 € | |
29.07.2010 | 10 | Preis der Vereinigten Volksbank eG - Traloppo Wettchance des Tages | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
14.07.2010 | 6 | RIVE-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.06.2010 | 3 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 530 € | |
15.05.2010 | 2 | Zobjack Frühjahrsmeile | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.080 € | |
25.04.2010 | 9 | Preis der Welle Niederrhein Krefeld | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.04.2010 | 10 | Dresdner Frühjahrs Ausgleich | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 10
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!