You are here:
Pachomius (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2014 | 4 | Preis der Saarland-Versicherungen | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 150 € | |
21.09.2014 | 3 | Preis von LOTTO Rheinland-Pfalz - 15. Schwarz-Gelbes Band von Billigheim | Billigheim | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
14.09.2014 | 5 | Preis der KSK Saarlouis | Lebach | Kat. F, 1.650 m, Flachrennen | 50 € | |
03.09.2014 | 3 | Preis vom Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 800 € | |
13.07.2014 | 4 | Preis der Schausteller des Webenheimer Bauernfestes | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 150 € | |
30.05.2014 | 11 | Preis der Bäckerei Grimminger GmbH | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
04.05.2014 | 7 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.04.2014 | 7 | Preis der Karlsberg Brauerei, Homburg | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | ||
11.02.2014 | 6 | www.germantote.de - Ihre Wettseite Im Internet-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 | 3 | Preis vom Ried der Gemeinden Neuried-Schwanau-Meissenheim | Meissenheim | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 350 € | |
06.10.2013 | 2 | Preis d. BMW Niederlassung Saarlouis | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen | 550 € | |
15.09.2013 | 1 | Preis von LOTTO Rheinland-Pfalz - 14. Schwarz-Gelbes Band von Billigheim | Billigheim | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.050 € | |
31.08.2013 | 7 | Preis des Internationalen Club | Baden-Baden | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.08.2013 | 16 | Preis der TechnologieRegion Karlsruhe | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
28.07.2013 | 4 | Graf Alexander-Rennen mit freundlicher Unterstützung der Ruheforst GmbH | Erbach | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
14.07.2013 | 1 | Preis der Schausteller des Webenheimer Bauernfestes | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 1.200 € | |
07.07.2013 | 5 | 140 Jahre Lochbühler Aufzüge - Rennen | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 100 € | |
22.06.2013 | 8 | BMW Autohaus Timmermanns Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
20.05.2013 | 8 | Cagliostro-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2013 | 5 | Schwarzkopf-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.04.2013 | 6 | Preis des Innenministers von Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | ||
24.03.2013 | 10 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.03.2013 | 2 | Germantote I-phone App-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2011 | www.germantote.de - Weihnachtssprint | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.100 m, Flachrennen | |||
04.12.2011 | 9 | Waffeln von Dippel-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
16.11.2011 | 3 | Alles Gute für 2012 Ihre Ostdeutschen Sparkassen - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 350 € | |
01.11.2011 | 9 | Karin Ziegler-Memorial - Wettchance des Tages | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 3 | Preis vom Logierhaus Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
04.09.2011 | 4 | 20. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
21.08.2011 | 6 | FerienGut-Dahlwitz Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.07.2011 | 2 | Preis der Berliner Zeitung - Traloppo Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.700 € | |
10.07.2011 | 10 | Werder Bremen-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.06.2011 | 8 | Oppenheim Vermögenstreuhand-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.05.2011 | 12 | Zobjack Frühjahrs Meile Wettchance des Tages | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
01.05.2011 | 7 | Preis der Leipziger Gießer | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2010 | 9 | Preis der Dresdner Verkehrsbetriebe | Dresden | , 1.400 m, Flachrennen | ||
05.09.2010 | 1 | 19. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.100 € | |
19.08.2010 | 4 | Preis der Stadt Bad Doberan | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
07.08.2010 | 1 | Rennen des Sächsischen Baugewerbeverbandes e.v. | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
27.06.2010 | 1 | Preis der Eigentümer der Volksbank Halle (Saale) e.G. | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 2.200 € | |
09.06.2010 | 3 | Preis der wettenleip GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 350 € | |
13.05.2010 | 6 | Preis der Firma Stahlbau Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
01.05.2010 | 6 | Bad Brambacher Cup | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 12
- ››
Neueste verwandte Artikel
03.09.11
Der Dresdener Rennverein bietet am Sonntag, den 04. September, als Zweitveranstalter acht hoch interessante und spannende Wettrennen an. Erstmals in diesem Jahr kommen im ersten Rennen in Dresden 2-jährige Pferde über die Distanz von... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!