You are here:
Schiller Danon (GER) 20063 Siege inkl. Preis der Ostdeutschen Sparkassen, Dresden, L., airberlin-Cup - (BBAG-Steher-Auktionsrennen), Hamburg, 2mal platziert inkl. Dritter Hessen Pokal, Frankfurt, Gr. III (Stand 17.11.2010)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2016 | 10 | Lampos-Rennen | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | ||
03.10.2016 | 12 | Degussa Gold Cup | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2016 | Wettstar.de-Rennen - Längstes Flachrennen Deutschlands | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 3.950 m, Flachrennen | |||
14.08.2016 | 12 | Preis des LEUNAER7 / Office & Businesscenter | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.07.2016 | 8 | Preis der Traber-Derby-Woche 2016 | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2016 | 8 | BENTLEY Hamburg-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 10 | Preis Ing. Büro Fanger | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
13.06.2015 | 9 | bwin Sachsen Preis | Dresden | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.06.2015 | 9 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 8 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2013 | 6 | Preis der wettstar.de | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
08.12.2013 | 6 | Preis der wettstar.de | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | ||
29.09.2013 | 11 | Preis der Concordia Versicherungen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | ||
14.09.2013 | 3 | "150 Jahre Galopprennen in Leipzig - Preis des Gestüts Röttgen" | Leipzig | Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 1.500 € | |
01.09.2013 | 3 | German Tote Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 2.000 € | |
30.06.2013 | 4 | Großer Preis des Porsche Zentrum Hamburg | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 2.000 € | |
19.05.2013 | 6 | Mai-Handicap | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2012 | 12 | Großer Sächsischer Herbstpreis | Dresden | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2011 | 5 | bwin Sachsen Preis | Dresden | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.04.2011 | 11 | Prix Jacques Laffitte | Maisons-Laffitte | Listenrennen, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 1 | Preis der Ostdeutschen Sparkassen | Dresden | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 13.000 € | |
03.10.2010 | 5 | Westminster Preis der Deutschen Einheit | Hoppegarten | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
19.09.2010 | 14 | Grand Prix de la Région Alsace | Strasbourg | Listenrennen, 2.100 m, Flachrennen | ||
18.04.2010 | 7 | yoobet.de-Rennen Grand Prix Premiere | Köln | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2009 | 4 | Heel - Baden-Württemberg-Trophy | Baden-Baden | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
27.09.2009 | 5 | 47. Preis von Europa | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
16.08.2009 | 4 | Rheinland-Pokal | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 7.000 € | |
25.04.2009 | 2 | Preis der Kraft-Wärme-Kopplung " Der Dachs" | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 of 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
22.11.18
Es wäre eine schöne Randnotiz in den Turf-Annalen der traditionsreichen Dresdner Rennbahn gewesen, hätte am Mittwoch Gestüt Röttgens Windstoß den 9. Großen Dresdner Herbstpreis gewonnen, doch es sollte nicht sein. Der Derby-Sieger des... weiterlesen »
04.09.14
Tiberius (2009), W., v. Sholokhov – Trinidad, Zü.: Hermann Schröer-DreesmannSieger am 31. August in Pompadour/Frankreich, Jagdr., 3300m, €8.200BBAG-Jährlingsauktion 2010, €22.000 an PB Bloodstock Lugana (2012), St., v. Areion –... weiterlesen »
30.08.14
Ein Sündenfall?: Der Fußball-Gott in Person des DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach vertreibt die Galopper von der Frankfurter Rennbahn. ©miro-cartoonIm März 2014 wurde bekannt, dass die Stadt Frankfurt, Eigentümer des Geländes der Rennbahn... weiterlesen »
27.08.14
Trainer William Mongil hat am Samstag im französischen Deauville wie im vergangenen Jahr den Prix des Legendes, ein Rennen für ehemalige Jockeys, für sich entscheiden können. Im Sattel des Mitfavoriten Luminous Mind verwies er... weiterlesen »
31.07.14
Auch das zweite Münchener Listenrennen gewann ein Pferd zu dreistelligen Odds. Anders als im Rennen zuvor Al Quintana gewann der eisenharte Sir Oscar (Mark of Esteem) sein Rennen aus dem Hintertreffen mit langgezogenem... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!