You are here:
Darwin (USA) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2015 | 12 | Jebel Hatta | Meydan | Gruppe I, 1.800 m, Flachrennen | ||
26.02.2015 | 4 | Zabeel Mile | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 8.400 € | |
12.02.2015 | 7 | Firebreak Stakes | Meydan | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2014 | 13 | Prix de La Foret | Longchamp | Gruppe I, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.09.2014 | 7 | Boomerang Mile | Leopardstown | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.07.2014 | 3 | Qipco Sussex Stakes | Goodwood | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 39.000 € | |
19.07.2014 | 2 | Minstrel Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
21.06.2014 | 10 | Diamond Jubilee Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2013 | 1 | Invesco Pension Consultants Minstrel Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 40.950 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
26.02.13
Trainer Aidan O'Brien hat in seinen Stall in Ballydoyle/Irland einen prominenten Neuzugang aus den USA bekommen. Es handelt sich um den drei Jahre alten Darwin (Big Brown), der bei der Fasig-Tipton Florida Sale letztes Frühjahr für $1... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!