Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | Meydan, 5. R., Dubai City of Gold, Gruppe II, 2.400 m | Warren Point (GB) 2019, 2. Platz, Gewinn: 71.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Richard Mullen, Trainer: Charles Appleby | ||
23.02.2024 | Meydan, 5. R., Singspiel Stakes, Gruppe II, 1.800 m | Highland Avenue (IRE) 2018, 6. Platz, Gewinn: 4.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Richard Mullen, Trainer: Charles Appleby | ||
26.01.2024 | Meydan, 7. R., Jebel Hatta, Gruppe I, 1.800 m | Highland Avenue (IRE) 2018, 7. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Richard Mullen, Trainer: Charles Appleby | ||
22.12.2023 | Meydan, 6. R., Al Rashidiya, Gruppe II, 1.800 m | Highland Avenue (IRE) 2018, 8. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Richard Mullen, Trainer: Charles Appleby | ||
13.01.2023 | Meydan, 5. R., Al Rashidiya, Gruppe II, 1.800 m | Wirko (GER) 2018, 11. Platz | Besitzer: Bouresly Racing Syndicate, Jockey: Richard Mullen, Trainer: R. Bouresly | ||
06.01.2023 | Meydan, 3. R., Dubawi Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Tuz (USA) 2017, 6. Platz, Gewinn: 1.800 € | Besitzer: Dakki Stable, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Bhupat Seemar | ||
05.03.2022 | Meydan, 3. R., Burj Nahar, Gruppe III, 1.600 m | Mouheeb (USA) 2018, 9. Platz | Besitzer: Sheikh Ahmed Al Maktoum, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Nicholas Bachalard | ||
27.03.2021 | Meydan, 4. R., Al Quoz Sprint, Gruppe I, 1.000 m | Man of Promise (USA) 2017, 9. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Richard Mullen, Trainer: Charles Appleby | ||
06.03.2021 | Meydan, 4. R., Burj Nahar, Gruppe III, 1.600 m | North America (GB) 2012, 11. Platz | Besitzer: Ramzan Kadyrov, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Satish Seemar | ||
06.03.2021 | Meydan, 6. R., Al Maktoum Challenge Rd 3, Gruppe I, 2.000 m | Secret Ambition (GB) 2013, 5. Platz, Gewinn: 9.600 € | Besitzer: Nasir Askar, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Satish Seemar | ||
11.02.2021 | Meydan, 4. R., Al Maktoum Challenge Rd 2, Gruppe II, 1.900 m | Mootasadir (GB) 2015, 9. Platz | Besitzer: Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Satish Seemar | ||
21.01.2021 | Meydan, 4. R., Singspiel Stakes, Gruppe III, 1.800 m | Mythical Magic (IRE) 2015, 10. Platz | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Richard Mullen, Trainer: Charles Appleby | ||
29.02.2020 | Riad, 8. R., Saudi Cup, Altersgewichtsrennen, 1.800 m | North America (GB) 2012, 13. Platz | Besitzer: Ramzan Kadyrov, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Satish Seemar | ||
09.01.2020 | Meydan, 6. R., Al Maktoum Challenge Rd 1, Gruppe II, 1.600 m | North America (GB) 2012, 3. Platz, Gewinn: 29.000 € | Besitzer: Ramzan Kadyrov, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Satish Seemar | ||
30.03.2019 | Meydan, 2. R., Godolphin Mile, Gruppe II, 1.600 m | Secret Ambition (GB) 2013, 5. Platz, Gewinn: 35.000 € | Besitzer: Nasir Askar, Jockey: Richard Mullen, Trainer: Satish Seemar |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 02.03.2017 Rennvorschau international: Tests für den World Cup Day 12.01.2017 Golden Oldie und De Vries-Sieg 09.01.2015 Surfer gewinnt zum Carnival-Auftakt
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!