TurfTimes:
Ausgabe 147 vom Donnerstag, 13.01.2011
Das Besitzerchampionat für das Godolphin Imperium war die logische Folge eines konsequenten Managements: In allen bedeutenden Gruppe-Rennen in Deutschland waren die blauen Farben von Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum im Jahr 2010 vertreten. Der Derbysieg von Buzzword, die Erfolge von Campanologist im Grossen Preis von LOTTO Hamburg und im Rheinland-Pokal (alle Gr. I) sowie der Sieg von Frozen Power im Mehl Mülhens-Rennen sind dabei besonders hervorzuheben. Der zweite Platz des Stall D'Angelos bedeutet den größten Erfolg der japanisch-russischen Besitzergemeinschaft hierzulande, die seit einigen wenigen Jahren etwa 40 Pferde in Deutschland trainieren lässt. Herausragend waren dabei die zwei Gruppe-Treffer des von Waldemar Hickst trainierten Tres Rock Danon sowie der mit €100.000 dotierte Erfolg im Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) von World Star. Scalo rundete mit seinem Gr. I-Treffer im Preis von Europa das erfolgreiche Jahr des Gestüt Ittlingens ab, das mit einem 3. Platz in der Besitzerstatistik belohnt wurde.
Platz | Name | Siege | 2.Pl | 3.Pl. | 4.Pl. | Starts | Gewinn- | Sieg% |
1 | Godolphin Management Co.Ltd./England | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 674.500 | 50 |
2 | Stall D'Angelo | 35 | 32 | 22 | 12 | 140 | 405.870 | 25 |
3 | Gestüt Ittlingen | 20 | 10 | 9 | 9 | 92 | 327.250 | 21.74 |
4 | Stall Salzburg | 6 | 13 | 7 | 9 | 58 | 317.340 | 10.34 |
5 | Stiftung Gestüt Fährhof | 21 | 16 | 9 | 13 | 82 | 291.320 | 25.61 |
6 | Gestüt Röttgen | 4 | 3 | 6 | 8 | 51 | 255.800 | 7.84 |
7 | Georg Baron von Ullmann | 14 | 7 | 4 | 5 | 37 | 253.680 | 37.84 |
8 | Gestüt Wittekindshof | 6 | 7 | 4 | 7 | 53 | 253.600 | 11.32 |
9 | WH Sport International | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | 216.300 | 11.76 |
10 | Gestüt Park Wiedingen | 10 | 6 | 6 | 6 | 47 | 174.580 | 21.28 |
| Rennstall Darboven | 7 | 4 | 5 | 2 | 36 | 154.300 | 19.44 |
12 | Gestüt Schlenderhan | 13 | 11 | 8 | 4 | 53 | 153.330 | 24.53 |
13 | Stall Nizza | 4 | 3 | 8 | 4 | 32 | 148.850 | 12.50
|
14 | Eckhard Sauren | 5 | 10 | 4 | 4 | 41 | 139.200 | 12.20
|
15 | Margot Herbert | 6 | 1 | 1 | 3 | 18 | 116.500 | 33.33 |
16 | Marlene Haller | 8 | 10 | 5 | 3 | 55 | 113.570 | 14.55 |
17 | Gestüt Bona | 6 | 4 | 5 | 2 | 26 | 109.100 | 23.08
|
18 | German Racing Club | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 103.910 | 13.64 |
19 | Gestüt Auenquelle | 4 | 12 | 12 | 4 | 60 | 101.200 | 6.67 |
20 | Stall Perlen/Norwegen | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 96.800 | 16.67 |
Quelle: Direktorium für Vollblutzucht und Rennen