You are here:
Pearl Flute (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2014 | 3 | Al Fahidi Fort Sponsored By Gulf News | Meydan | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 18.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2013 | 2 | Premio Chiusura | Mailand | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
30.06.2013 | 5 | Prix Jean Prat | Chantilly | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 11.440 € | |
01.06.2013 | 1 | Prix du Palais-Royal | Longchamp | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 40.000 € | |
12.05.2013 | 14 | Poule d’Essai des Poulains | Longchamp | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2012 | 3 | Gran Criterium | Mailand | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 19.380 € | |
22.09.2012 | 1 | Prix des Chenes | Longchamp | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € | |
09.09.2012 | 3 | Prix La Rochette | Longchamp | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
19.08.2012 | 7 | Darley Prix Morny | Deauville | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
29.07.2012 | 3 | Prix de Cabourg - Jockey Club de Turquie | Deauville | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 12.000 € |
Neueste verwandte Artikel
13.10.12
Mit gemischten Resultaten aus deutscher Sicht endete der Mailänder Samstagsrenntag auf dem Hippodrom San Siro. Im Gran Criterium (Gruppe I, 1600m, 209.000€), dem Hauptrennen des Nachmittags für den jüngsten Galopperjahrgang, waren die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!