Destor (GER) 2010 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 | Kalamoun (GB) 1970 |
Rossitor (GB) 1970 | |||
Sternwappen (GER) 1985 | Wauthi (GER) 1977 | ||
Sternwacht (GER) 1965 | |||
Desimona (GER) 2001 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
Mosella (GER) 1985 | |||
Desidera (IRE) 1992 | Shaadi (USA) 1986 | ||
Diasprina (GER) 1986 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!