You are here:
Point Pleasant (GB) 2003Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2011 | 11 | www.koeln-galopp.de-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.06.2011 | 8 | Preis des Golfclubs Düsseldorf Grafenberg e.V. | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.05.2011 | 8 | Preis des OnlineBankings der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2010 | 13 | Porsche Panamera-Preis Traloppo-Wettchance mit Viererwette | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
12.09.2010 | 11 | Preis des Dortmunder Hafens | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
01.08.2010 | 9 | Right Guard Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
17.07.2010 | 7 | Preis der Mitglieder des HRC | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.06.2010 | 2 | Preis von Torquato Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.100 € | |
29.05.2010 | 1 | Preis von Torquato Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
16.05.2010 | 2 | Rennen der KLASSIK Partner | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 840 € | |
17.04.2010 | 6 | RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
14.03.2010 | 8 | IS-Cup Traloppo Wettchance des Tages | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
31.01.2010 | 6 | Mit gesenkten Abzügen auf Sieg und Platz mehr Geld gewinnen - Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!