You are here:
Glamour Girl (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2018 | 10 | Preis der S-International Westfalen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
27.04.2018 | 6 | Preis der Druckerei Fricke | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
23.03.2018 | 8 | Preis vom St. Leger-Renntag am 16.9.2018 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
12.01.2018 | 9 | "Hals und Bein" für die Saison 2018-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2017 | 7 | Preis der Sandbahn / 2. Abt. | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
24.10.2017 | 10 | wettstar.de-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
03.10.2017 | 11 | Preis der Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.08.2017 | 6 | Galopp meets Fitness Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | ||
31.07.2017 | 3 | Jubiläumspreis der anderscore Software-Entwicklung | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 900 € | |
09.07.2017 | 1 | Chefkoch All-In-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 3.200 € | |
15.06.2017 | 4 | Vivian Toma-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 300 € | |
27.05.2017 | 6 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.04.2017 | 2 | Preis vom Dinger's Garten Center Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.400 € | |
09.04.2017 | 1 | XTIP Rennbahn Düsseldorf-Preis - NRZ Galopper des Jahres 2016-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 2.400 € | |
10.03.2017 | 3 | Preis der Neusser Galopprennbahn | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2016 | 9 | Danke an Media Broadcast-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
02.12.2016 | 4 | Preis des Südparks | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 450 € | |
18.11.2016 | 5 | Preis der Rennbahn Dortmund-Wambel - 2. Abteilung | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
31.10.2016 | 10 | Preis der RSW Roßlauer Schiffswerft GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
06.08.2016 | 8 | DIAMIR-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2016 | 6 | Preis der EUROGATE Container-Terminals | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.06.2016 | 3 | Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
29.05.2016 | 1 | Preis der RTL Stiftung "Wir helfen Kindern" | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 5.275 € | |
17.05.2016 | 7 | Prix Piper Heidsieck | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 11 | Preis der Sport-Welt App | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.02.2016 | 4 | Restaurant Hufeisen-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 500 € | |
06.02.2016 | 3 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € | |
23.01.2016 | 2 | Preis der beheizten Glastribünen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 2 | Weihnachts Amateur-Pokal Meisterschaft der Amateure | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.12.2015 | 5 | Preis von Auteuil | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
24.11.2015 | 1 | Dortmunder Wettchance-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 2.500 € | |
17.11.2015 | 5 | Preis von Duindigt | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
20.10.2015 | 5 | Preis von Cavaillon | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
05.10.2015 | 4 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 500 € | |
05.09.2015 | 8 | Equistyle Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 6 | LOTTO Mecklenburg-Vorpommern-Rennen | Bad Doberan | Kat. E/Agl. III, 2.600 m, Flachrennen | ||
26.07.2015 | 3 | Preis der Firma Frank Drost Automaten, Vienenburg und der Bad Harzburg Card | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 800 € | |
05.07.2015 | 4 | Preis der Hamburg Messe und Congress GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 600 € | |
21.06.2015 | 6 | George Muhle-Gedächtnisrennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
23.03.2015 | 6 | Preis von Chateaubriant | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 200 € | |
15.02.2015 | 8 | www.prorennbahn-ffm.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2014 | 5 | Preis von Alkmaar | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
31.10.2014 | 2 | Preis der Firma Assekuranz Kontor Alicke GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 1.200 € | |
04.10.2014 | 4 | Preis der Firma Klafs | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
07.09.2014 | 6 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.08.2014 | 2 | FABULA-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.07.2014 | 1 | Hamburg-Dresden-Pokal | Hamburg | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 6.000 € | |
01.06.2014 | 1 | Auf Wiedersehen zur Grossen Woche 2014 | Baden-Baden | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 4.700 € | |
11.05.2014 | 2 | Metzler Financial Markets-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | 1.300 € | |
21.04.2014 | 1 | ERIMA-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.600 € | |
01.04.2014 | 3 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
23.02.2014 | 5 | Wintermeisterschaft der Amateure - 2. Lauf | Neuss | Amateurrennen, 1.500 m, Flachrennen | 100 € | |
11.02.2014 | 9 | Preis von Nantes | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.01.2014 | 7 | www.germantote.de – Ihre Wettseite im Internet-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2012 | 3 | Langnese Happy Summer-Rennen | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
15.06.2012 | 4 | Sparkassen - Maschsee - Cup | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
27.05.2012 | 2 | The Sir George Reid Memorial Trophy - Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
22.04.2012 | 6 | Preis der Märkischen S-5 Region e.V. - Turf Connect-Siegjackpotrennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
04.03.21
Say Cheese: Ziemlich Kamera-affin und im Plüschoutfit präsentiert sich die Tochter der Brümmerhoferin Celebrity (Shamardal) bereits kurz nach der Geburt. Soldier Hollow ist der Vater der frühreifen kleinen Lady - Foto: privat weiterlesen »
06.02.16
Der Grand Prix in St. Moritz kann kommen: Mit einer überzeugenden Vorstellung auf dem Sand der Galopprennbahn Dortmund-Wambel hat Long Cross sein Ticket für das Schweizer Schneeabenteuer gebucht. Das hochklassig besetzte... weiterlesen »
23.12.15
Nur 24 Stunden vor Heiligabend hat sich Alexander Pietsch selbst beschert: Auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel gelangen ihm heute unter Flutlicht vier Siege. Damit baute Pietsch die Führung im Jockey-Championatskampf weiter... weiterlesen »
19.04.12
Bereits zur Saisoneröffnung zu Ostern strömten Tausende nach Hoppegarten, am Sonntag, dem 22. April wird es bei wärmeren Temperaturen und gutem Sport genauso sein: Klick zum kompletten Renntag. Zum Grossen Lesertag der Berliner Zeitung... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!