You are here:
Parish Hall (IRE) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2015 | 2 | International Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € | |
24.05.2015 | 5 | Tattersalls Gold Cup | Curragh | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | ||
04.05.2015 | 2 | Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 15.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2014 | 10 | Hong Kong Vase | Sha Tin | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
04.10.2014 | 2 | Cumberland Lodge Stakes | Ascot | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 16.000 € | |
13.09.2014 | 6 | Boomerang Mile | Leopardstown | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
24.08.2014 | 3 | Royal Whip Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 6.500 € | |
20.07.2014 | 1 | Meld Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 39.000 € | |
29.06.2014 | 2 | Friarstown Stud International Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.500 € | |
18.06.2014 | 6 | Prince of Wales's Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 8.600 € | |
05.05.2014 | 2 | High Chaparral EBF Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 15.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2013 | 9 | Qipco Champion Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.10.2013 | 1 | Diamond Stakes | Dundalk | Gruppe III, 2.150 m, Flachrennen | 39.000 € | |
07.09.2013 | 4 | Red Mills Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 30.000 € | |
06.05.2013 | 3 | High Chaparral European Breeders Fund Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 7.250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2011 | 1 | Dubai Dewhurst Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.400 m, Flachrennen | 208.000 € | |
20.08.2011 | 2 | Galileo European Breeders Fund Futurity Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 19.000 € | |
07.08.2011 | 8 | Keeneland Phoenix Stakes | Curragh | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
21.07.2011 | 2 | Korean Racing Authority Tyros Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 9.600 € |
Neueste verwandte Artikel
10.12.14
Mit den Hong Kong International Races steht am kommenden Sonntag der letzte sportliche Höhepunkt des Jahres zumindest auf der Flachen an. Aus deutscher Sicht wagt sich mit Peter Schiergens Empoli in diesem Jahr nur ein Vertreter in... weiterlesen »
27.11.14
Der Preis von Europa (Gr. I)-Sieger Empoli (Halling), den Peter Schiergen trainiert, wird am 14. Dezember der einzige deutsche Teilnehmer bei den Internationalen Rennen in Sha Tin/Hong Kong sein. Der vier Jahre alte Hengst... weiterlesen »
10.04.13
Ein erfolgreiches Comeback feierte am vergangenen Sonntag auf dem Curragh in Irland Parish Hall (Teofilo), Sieger in der Racing Post Trophy (Gr. I) 2011. Wegen einer Infektion im Gelenk, die Komplikationen nach sich zog, musste der jetzt... weiterlesen »
06.09.12
Als Samba Brazil im Frühjahr zu Andreas Wöhler ins Training kam, hegte man schon große Erwartungen. Sie war zuvor bei Jean-Claude Rouget im Stall, für diesen hatte sie schon Anfang Februar in Pau gewonnen, war Vierte in einem Listenrennen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!