You are here:
Beacon Hill (IRE) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2019 | 2 | Preis der Sparkassen-Finanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 2.000 € | |
26.05.2019 | 1 | 60 Jahre Städtepartnerschaft Zweibrücken/Boulogne-sur-Mer | Zweibrücken | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
20.01.2019 | 1 | Auf ein Neuss am 26. Januar 2019 - Rennen | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 2 | Finale 2018 - Auf ein Neuss am 20. Januar-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | 1 | Auf ein Neuss am 1. Januar 2018-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 1.500 € | |
09.12.2017 | 1 | german-racing.com-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.09.2017 | 1 | Heiner Graeff Gedächtnis-Preis | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
17.09.2017 | 2 | Preis der VR-Bank Südliche Weinstrasse | Billigheim | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 350 € | |
26.08.2017 | 9 | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
29.07.2017 | 14 | Großer Preis der LBS Landesbausparkasse | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | ||
21.05.2017 | 1 | Preis vom Verein Deutscher Besitzertrainer e.V | Hassloch | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
30.04.2017 | 5 | Preis der Freunde des Rennsports | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 325 € | |
17.04.2017 | 3 | Eurojackpot-Preis | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 330 € | |
26.03.2017 | 3 | Preis der Teambank AG -e@syCredit | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
10.03.2017 | 1 | Preis der Verbände im Deutschen Galopprennsport | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2016 | 1 | Preis vom Weihnachtsmarkt | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 1.500 € | |
21.10.2016 | 10 | wettstar.de Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.09.2016 | 2 | Preis der BMW Niederlassung Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
26.06.2016 | 1 | Power&Soul-Rennen - Rennen von Holzer Sanitär und Sanitär Zeh Ehret in Lahr | Meissenheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
30.01.2016 | 2 | Preis von Nimes | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 8 | Hessen-Pokal | Frankfurt | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.08.2015 | 3 | Grosser BMW Saarland Preis | Saarbrücken | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.700 € | |
28.06.2015 | 2 | Rennen von Möbel RIVO in Achern und der BW-Bank in Offenburg | Meissenheim | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 450 € | |
09.06.2015 | 7 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.05.2015 | 2 | Preis der Sparkassenfinanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, Flachrennen | 1.500 € | |
11.01.2015 | 1 | Preis der Stadt Neuss | Neuss | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | 4.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2014 | 2 | Preis von Wissembourg | Neuss | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | 1.800 € | |
18.10.2014 | 1 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
28.09.2014 | 1 | Preis der BMW Niederlassung Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
03.09.2014 | 2 | Tattersalls Winner Cup | Baden-Baden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 2.200 € | |
24.08.2014 | 1 | Preis von Bruchmühlbach-Miesau - Preis der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft | Miesau | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
28.05.2014 | 6 | Preis der Bühlertäler Wirtegemeinschaft | Baden-Baden | Agl. II, 1.000 m, Flachrennen | ||
04.05.2014 | 1 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
08.04.2014 | 7 | Preis der Gebrüder Weinberg | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
30.03.2014 | 2 | Preis der Karlsruher Lebensversicherung AG | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
11.03.2014 | 2 | Preis von Reims | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.600 € | |
11.02.2014 | 1 | Preis von German Tote | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 4.000 € | |
26.01.2014 | 1 | www.germantote.de - Wetten wo Sie wollen-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 2.600 € | |
12.01.2014 | 2 | Jockeyversicherung.de-Preis | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2013 | 1 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
08.09.2013 | 1 | Preis des Lebacher Anzeigers | Lebach | Kat. F, 1.350 m, Flachrennen | 600 € | |
15.08.2013 | 8 | Mercedes-Benz Preis des Saarlandes | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
14.07.2013 | 4 | Preis der Saarland Spielbank GmbH, Saarbrücken | Blieskastel | Kat. F, 2.100 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2012 | 11 | German Tote Frankreich-Preis - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.05.2012 | 15 | Eurojackpot-Preis - SILBERHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.04.2012 | 3 | Rennen um die SWK ServiceCenter | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.04.2012 | 2 | Cagliostro-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
15.01.2012 | 1 | Preis der Stadt Neuss | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2011 | 1 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Neuss | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 2.600 € | |
18.12.2011 | 1 | Dunaden vom Sieglosen-Rennen in Dortmund 2009 zum Melbourne-Cup und Hong Kong Vase Sieger 2011 - Verkaufsrennen | Dortmund | Kat. E, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
11.12.2011 | 1 | www.german-racing.com-Rennen | Neuss | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 2.600 € | |
04.12.2011 | 1 | Dominik Moser und Gestüt Trona-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 2.600 € | |
26.11.2011 | 1 | BBAG Jährlings-Auktions-Rennen - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.000 € | |
06.11.2011 | 7 | Immobilienpreis der Kleinridders GmbH & Co.KG - Traloppo - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.07.2011 | 8 | Commerzbank-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
28.05.2011 | 6 | Hubertus Liebrecht-Gedächtnispreis (Scherping-Rennen) | Baden-Baden | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2011 | 1 | Metzler Private Banking-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 5.000 € | |
10.04.2011 | 4 | Preis der Frankfurter Hippodrom GmbH | Frankfurt | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 12
- ››
Neueste verwandte Artikel
08.12.16
Es war im Jahre 2000, als Lips Plane bei Tattersalls in Newmarket als Fohlen erstmals in einem Auktionsring erschien. 22.000gns. kostete sie damals, ein Jahr später war der nächste Auftritt im Ring fällig, diesmal in Irland, der Euro... weiterlesen »
15.01.15
Beacon Hill (W. v. Shamardal -Alegranza, Züchter: Gerard P. Callanan, Besitzer und Trainer: Christian Peterschmitt, Jockey: Larissa Bieß) im Preis der Stadt Neuss (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos, inkl. Video... weiterlesen »
10.01.15
Mit der ungewöhnlichen Anfangszeit um 17.45 Uhr beginnt am heutigen Sonntag die Saison 2015 auf der Neusser Galopprennbahn. Acht Rennen werden auf der Sandbahn gelaufen, sie werden alle live nach Frankreich übertragen, das ist der Grund... weiterlesen »
21.10.14
Einen wahrhaft traumhaften Saisonabschluss erlebte der Badische Rennverein am Samstag in Mannheim. Bei besten äußeren Bedingungen erlebten die rund 5.000 Zuschauer sieben teils hochspannende Rennen.Hier geht es zum kompletten Renntag... weiterlesen »
30.09.14
Erneut war der Badische Rennverein mit Petrus im Bunde, so verfolgten rund 10.000 Zuschauer bei phantastischen äußeren Bedingungen die acht Prüfungen in Mannheim. Unter ihnen auch zahlreiche Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Sport... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!