You are here:
Swordshire (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2018 | 2 | Preis der BahSIG Bahn-Signalbau | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 2.400 m, Flachrennen | 5.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2017 | 4 | Baden Racing Steher Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2016 | 4 | Groupe Carrus - Silbernes Band | Köln | Listenrennen, 3.850 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2015 | 5 | Langer Hamburger | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, Flachrennen | ||
20.06.2015 | 1 | BMW i8 Preis | Düsseldorf | Kat. E, 2.950 m, Flachrennen | 3.500 € | |
14.05.2015 | 2 | Comer Group International 44. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe III, 3.200 m, Flachrennen | 11.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2014 | 3 | Prix Denisy | Saint-Cloud | Listenrennen, 3.100 m, Flachrennen | 7.800 € | |
19.10.2014 | 2 | Preis der Glücksspirale | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 2.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
31.08.2014 | 4 | Preis des Casino Baden-Baden - BBAG Auktionsrennen | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
25.06.2014 | 1 | Prix de Deauville | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 3.600 € | |
09.06.2014 | 4 | Ideen + Party-Rennen | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
21.04.2014 | 4 | Frühjahrs-Preis | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 500 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
20.05.21
Harzburg lebt....: Für die Zucht des Gestüts Harzburg wurde im Gestüt Ebbesloh am 16. Mai dieses schöne Hengstfohlen geboren. weiterlesen »
10.06.18
Erneuter bedeutender Triumph für ein Erfolgsgespann des deutschen Turfs: Champion-Jockey Filip Minarik und Trainer Jean-Pierre Carvalho (Bergheim) gewannen am heutigen Sonntag bei strömendem Regen auf der Rennbahn in Berlin-... weiterlesen »
14.09.17
Es gibt Turffreunde, die halten sie für eine der schönsten Rennbahnen weltweit: Die Wiener Freudenau, 1839 eröffnet, über Jahrzehnte eine der führenden Bahnen Europas, bis weit in die jüngere Zeit hinein auch für deutsche Ställe ein... weiterlesen »
03.09.16
Freitag, 9. September Doncaster/GBDoncaster Cup – Gr. II, 135.000 €, 3 j. u. ält., 3600 mFlying Childers Stakes – Gr. II, 95.000 €, 2 j., 1000 mSceptre Stakes – Gr. III, 81.000 €, 3 j. u. ält. Stuten, 1400 m Samstag, 10. September... weiterlesen »
04.09.15
Freitag, 11. September Doncaster/GBDoncaster Cup – Gr. II, 128.000 €, 3 j. u. ält., 3600 mFlying Childers Stakes – Gr. II, 90.000 €, 2 j., 1000 mMay Hill Stakes – Gr. II, 90.000 €, 2 j. Stuten, 1600 m weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!