You are here:
Polish Vulcano (GER) 20086 Siege inkl. Preis der Sparkassen Finanzgruppe, Baden-Baden, Gr. III, bwin Sachsen Preis, Dresden, L., 2mal platziert Zweiter Preis von Dahlwitz, Hoppegarten, L., Dritter Henkel-Trophy, Düsseldorf, L., Dritter Hessen Pokal, Gr. III
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2014 | 7 | Preis der deutschen Besitzer - Niederrhein-Pokal | Krefeld | Gruppe III, 2.050 m, Flachrennen | ||
19.10.2014 | 5 | Baden-Württemberg-Trophy - Defi du Galop | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
03.10.2014 | 6 | pferdewetten.de 24. Preis der Deutschen Einheit | Hoppegarten | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
30.08.2014 | 4 | Preis der Sparkassen Finanzgruppe | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.07.2014 | 5 | Großer Dallmayr-Preis - Bayerisches Zuchtrennen | München | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
13.07.2014 | 5 | Großer Erdinger Weißbier-Preis - BAVARIA-PREIS | München | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.06.2014 | 4 | Großer Preis der Badischen Unternehmer | Baden-Baden | Gruppe II, 2.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
20.04.2014 | 6 | Preis von Dahlwitz | Hoppegarten | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | 3 | Hessen-Pokal | Frankfurt | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 5.500 € | |
03.10.2013 | 8 | Westminster 23. Preis der Deutschen Einheit | Hoppegarten | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
24.08.2013 | 1 | Preis der Sparkassen Finanzgruppe | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 32.000 € | |
04.08.2013 | 3 | Henkel-Trophy | Düsseldorf | Listenrennen, 2.100 m, Flachrennen | 2.400 € | |
14.07.2013 | 4 | Großer Erdinger Weißbier-Preis - BAVARIA-PREIS | München | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2012 | 1 | bwin Sachsen Preis | Dresden | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | 13.000 € | |
22.04.2012 | 2 | Preis von Dahlwitz | Hoppegarten | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | 5.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2011 | 1 | Partnerschaftsrennen der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 7.000 € | |
28.08.2011 | 1 | Josef Oechsle-Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 6.800 € | |
24.07.2011 | 1 | Preis des Ostsee Meetings Bad Doberan-Heiligendamm | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 5.000 € | |
15.05.2011 | 6 | Grosser Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover - Derby Trial | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.04.2011 | 1 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010 | 10 | Irish European Breeders' Fund Race | Baden-Baden | EBF-Rennen, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
23.07.24
Roi de l’Air (2020), H., v. Amaron - Reine Galante, Zü.: Gestüt AuenquelleSieger am 18. Juli in Vichy/Frankreich, Verkaufsr., 1600m, €6.000BBAG-Herbstauktion 2012, €15.000 an Kurt Fekonja Interstella (2018), St., v. Nutan -... weiterlesen »
17.07.24
Iron Man (2021), H., v. Tai Chi - Ituila, Zü.: Gestüt HachtseeSieger am 12. Juli in Compiègne/Frankreich, Verkaufsr., 1400m, €11.500Verkauft für €35.000 an Stall Salzburg Rimbault (2019), W., v. Zoffany - Rock My World, Zü... weiterlesen »
19.06.24
Boheme (2021), St., v. Protectionist - Bithiah, Zü.: Wilhelm BischoffSiegerin am 19. Mai in Wroclaw/Polen, 1900m, ca. €1.620BBAG-Jährlingsauktion 2022, €7.500 an Bernhard Matusche Roscoff (2021), H., v. Silverwave - Riviere... weiterlesen »
15.05.24
Muttertag: Novemba (Gleneagles) und ihre Tochter von Sea The Stars genießen das schöne Maiwetter auf den Koppeln des Gestüts Brümmerhof - Foto: privatBedingt durch den Urlaub der Betreuerin der Fohlenrubrik können wir nun die „gesammelten... weiterlesen »
10.04.24
Später Einstieg: Der ersehnte erste Nachwuchs des Jahrganges im Gestüt Paschberg ist dieses gelungene Camelot-Hengstohlen der Listensiegerin Serena (Churchill) - Foto: privatDie Fohlensaison brummt ordentlich - mit 67 Neueintragungen aus... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!