You are here:
Auguste Rodin (IRE) 2020Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 2 | Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 237.500 € | |
27.07.2024 | 5 | King George and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 39.000 € | |
19.06.2024 | 1 | Prince of Wales's Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 652.000 € | |
26.05.2024 | 2 | Tattersalls Gold Cup | Curragh | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 95.000 € | |
30.03.2024 | 12 | Dubai Sheema Classic | Meydan | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 1 | Breeders' Cup Turf | Santa Anita | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 1.947.000 € | |
09.09.2023 | 1 | Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 712.500 € | |
29.07.2023 | 10 | King George and Queen Elizabeth Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
02.07.2023 | 1 | Irish Derby | Curragh | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 712.500 € | |
03.06.2023 | 1 | The Derby | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 995.000 € | |
06.05.2023 | 12 | 2000 Guineas Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 1 | Futurity Trophy Stakes | Doncaster | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 141.000 € | |
10.09.2022 | 1 | Juvenile Stakes | Leopardstown | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 88.500 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
01.11.24
Coolmore Stud/IRLNeue Deckhengste werden in Coolmore im kommenden Jahr die Schwergewichte Auguste Rodin (Deep Impact) und City Of Troy (Justify) sein, wobei Ersterer zuvor noch im Japan Cup (Gr. I) antritt. Der Gr. I-Sieger Henry... weiterlesen »
03.10.24
Über einen Start von Fantastic Moon (Sea The Moon) im Prix de l’Arc de Triomphe (Gr. I) am Sonntag in ParisLongchamp wird nach dem Stand der Dinge erst vor Ort entschieden. An diesem Freitag wird sich der amtierende “Galopper des... weiterlesen »
02.10.24
Der achtmalige Sieger Auguste Rodin (Deep Impact) wird im kommenden Jahr im Coolmore Stud als Deckhengst aufgestellt. Er soll noch einmal an den Start gehen, der Japan Cup (Gr. I) am 24. November in Tokio ist das ultimative Ziel. Sein... weiterlesen »
26.09.24
Viel Prominenz in einer Box: Aidan O’Brien, Masaaki Matsushima, Yutaka Take, Auguste Rodin und MV Magnier am Mittwoch in Ballydoyle. Matsushima ist ein langjähriger Partner von Coolmore und Mitbesitzer von Al Riffa, den Take am... weiterlesen »
10.07.24
Der Japan Cup (Gr. I), ein Rennen, das hochklassige europäische Pferde in jüngerer Zeit eher nicht bestritten haben, wurde von Trainer Aidan O’Brien als finales Saisonziel für Auguste Rodin (Deep Impact) ausgegeben. Der Vierjährige... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!