You are here:
Tarkhan (GER) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 3 | Premio Vittorio di Capua | Mailand | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 27.000 € | |
12.10.2024 | 1 | Isfahan Münchner Herbst-Preis | München | Listenrennen, 1.300 m, Flachrennen | 15.000 € | |
21.09.2024 | 1 | Rennen der Stesad GmbH | Dresden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 3.300 € | |
10.08.2024 | 1 | Preis der MIG-Fonds | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
28.07.2024 | 3 | Dallmayr Prodomo-Trophy | München | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
09.06.2024 | 3 | Friedrich Nagel - Memorial | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.05.2024 | 5 | The Curragh - Trophy | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
21.04.2024 | 1 | Auf Wiedersehen zum BBAG Auktionsrennen am 15. Juni | Dresden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 3.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | 4 | Mr Hollywood-Oberhof-Cup | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 1.700 € | |
23.09.2023 | 10 | Grosser Preis der Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.08.2023 | 1 | Preis der paint & work Werbung | Dresden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
06.08.2023 | 3 | Fritz Henkel Preis | Düsseldorf | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
15.07.2023 | 5 | Großer bwin Sommerpreis | Dresden | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.06.2023 | 5 | Mit Meyer & Dau Immobilien aufs richtige Pferd setzen beim Immobilienverkauf-Rennen | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 850 € | |
18.06.2023 | 6 | Großer Preis der VGH Versicherungen | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.05.2023 | 3 | Preis der Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 2.550 € | |
07.05.2023 | 6 | Preis der HIT-Märkte | Köln | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.04.2023 | 4 | Sauren Dachfonds-Rennen | Köln | Listenrennen, 1.300 m, Flachrennen | 1.875 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 1 | Merkur Spielbanken Cup | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 5.500 € | |
21.08.2022 | 2 | Preis des Calenberger Kreditvereins | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.400 € | |
31.07.2022 | 1 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.500 € | |
08.07.2022 | 2 | heise online Trophy | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
19.06.2022 | 1 | Preis von DocBee – Wir digitalisieren Ihre Prozesse! | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 4.200 € |
Neueste verwandte Artikel
03.12.24
Von Alessio bis Zerostress lautet das diesjährige ABC der Black Type Sieger in Deutschland. 81 Rennen (drei weniger als im Vorjahr) umfasste die Black-Type-Saison 2024, eingeleitet von Mr Hollywood im Preis von Dahlwitz und abgeschlossen... weiterlesen »
01.11.24
Sonntag, 10. NovemberMailand/ITYPremio Vittorio di Capua – Gr. II, 274.000 €, 3 jährige und ältere Pferde, 1600 mmit Arnis Master, Tr.: Andreas Suboricsmit Best Lightning, Tr.: Andreas Suboricsmit See Hector, Tr.: Henk Grewemit Tarkhan, Tr... weiterlesen »
14.10.24
An interesting weekends racing was kickstarted with a seven race programme in Munich with the Isfahan Munchner Herbst Preis the feature event. The 25,000 € Listed race over 1300m (61/2f) attracted a good field of thirtheen runners... weiterlesen »
12.10.24
Das Pferd in Form hat am Samstag auf der Galopprennbahn in München-Riem den Isfahan Münchener Herbst-Preis gewonnen: Für den fünfjährigen Wallach Tarkhan war es in diesem Jahr bereits der vierte Sieg - drei davon in... weiterlesen »
06.08.23
Es war ein 165. Henkel-Preis der Diana (Gr. I, 2.200m, Dotierung 500.000 Euro) unter ganz besonderen Voraussetzungen. Das Wetter führte die Regie beim Diana-Renntag in Düsseldorf. Vom Start weg ging die Mitfavoritin... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!