You are here:
Unique (GER) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 6 | Digital Beat KI Trophy by Celine | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 150 € | |
20.10.2024 | 9 | Preis der VR Bank in Mittelbaden eG | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, Flachrennen | ||
06.10.2024 | 2 | Auf Wiedersehen zum Aufgalopp am 1. Mai 2025 | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.400 € | |
14.09.2024 | 5 | Pro Brandenburg-Rennen | Hoppegarten | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.09.2024 | 2 | Wettstar.de - Cup | Leipzig | Kat. E, 1.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
31.08.2024 | 4 | Preis des Puppentheaters Halle | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 500 € | |
18.08.2024 | 9 | Preis der Provinzial | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
28.07.2024 | 4 | Preis vom Männerkarussell und der Rennbahngastronomie | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 600 € | |
21.07.2024 | 7 | Prix Pommery | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.07.2024 | 5 | Tag24 Leipzig-Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 350 € | |
04.07.2024 | 3 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 625 € | |
30.06.2024 | 8 | Eisermann's Food Mafia-Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.06.2024 | 8 | Lefair-BauSmart Freundschaftsrennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.05.2024 | 7 | Preis der Amauris Invest | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | ||
19.05.2024 | 6 | Preis der FINUM.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
28.04.2024 | 9 | Fließ-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 11 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
22.11.2023 | 8 | Preis der Dynamo-Oldies präsentiert von DIW Bau | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
29.10.2023 | 9 | Abschluss-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.10.2023 | 2 | Preis des Scheibenholz Trainer-Cups 2023 | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.000 € | |
17.09.2023 | 3 | Fun.Wettstar.de-Cup | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 825 € | |
10.09.2023 | 5 | Aus Liebe zum Rennsport - Wettstar.de-Preis | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.08.2023 | 5 | Preis der DSD Dresdner Sicherheitsdienst GmbH | Dresden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.07.2023 | 10 | Dallmayr Gran Verde-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.02.2023 | 8 | Preis des Deckhengstes Wild Chief | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
15.01.2023 | 8 | Preis der Deutschen Sandbahn-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | 5 | Preis von Wambel | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 225 € | |
27.08.2022 | 8 | BNN Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.07.2022 | 7 | LED-Point Graeffker-Rennen | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.06.2022 | 7 | Hein Bollow-Memorial | Hamburg | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.06.2022 | 3 | Preis von Edeka Kempken | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 750 € | |
22.05.2022 | 6 | Protectionist-Rennen (Deckhengst auf dem Gestüt Röttgen) | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.04.2022 | 6 | Aufgalopp 2022 | Mülheim | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
10.04.2022 | 7 | Breffka & Hehnke-Cup | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
25.04.19
Hahn im Korb: Der erste Hengst nach vier Stuten für die Gr.III siegreiche Cherry Danon (Rock of Gibraltar). Im Gestüt Brümmerhof ist man sicher gespannt, ob der Areion-Sohn seinen beiden älteren Schwestern Celebrity und Cherry Lady... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!