You are here:
Waldadler (GER) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 8 | Silbernes Pferd | Köln | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | ||
15.09.2024 | 6 | Irish St. Leger | Curragh | Gruppe I, 2.800 m, Flachrennen | 6.000 € | |
18.08.2024 | 4 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 9.100 € | |
21.07.2024 | 7 | Fürstenberg-Rennen | Hoppegarten | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | ||
19.05.2024 | 2 | Comer Group International 53. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 21.000 € | |
28.04.2024 | 1 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | ||
01.04.2024 | 3 | Grand Prix Aufgalopp | Köln | Listenrennen, 2.400 m, Flachrennen | 3.125 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 3 | Isfahan Münchner Herbstpreis | München | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 3.125 € | |
29.10.2023 | 5 | Silbernes Pferd | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
15.10.2023 | 2 | The Länd Trophy | Baden-Baden | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
17.09.2023 | 7 | Wettstar.de 139. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | ||
13.08.2023 | 2 | Hoppegartener Steher-Preis | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
23.07.2023 | 3 | Fürstenberg-Rennen | Hoppegarten | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
02.07.2023 | 2 | Toni Detter-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.600 € | |
28.05.2023 | 1 | Fashion Contest-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 3.500 € | |
06.05.2023 | 2 | Preis der DIW Bau GmbH | Dresden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.300 € | |
09.04.2023 | 4 | Hoppegartener Osterausgleich | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 1.300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2022 | 12 | BBAG Auktionsrennen | Mülheim | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.10.2022 | 7 | Großer Preis des Gestüt Röttgen - BBAG Auktionsrennen Halle | Halle | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
02.10.2022 | 5 | Großer Preis der Metallbau Burckhardt GmbH - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
10.09.2022 | 9 | Preis der Sparkasse MagdeBurg / BBAG Auktionsrennen | Magdeburg | Kat. C, 2.050 m, Flachrennen | ||
14.08.2022 | 2 | Preis der Rennbahn Bad Doberan | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
03.07.2022 | 10 | Hapag Lloyd-Rennen - BBAG Steher-Auktionsrennen | Hamburg | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | ||
19.06.2022 | 7 | Großer Preis von meravis | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.05.2022 | 5 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.04.2022 | 1 | Haase-Rennen - Preis vom Hamburger Renn-Club e.V | Bremen | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 3.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2021 | 5 | Hallesche Wohnungsgenossenschaft Freiheit e.G. - Hallenser Jugendpreis | Halle | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
12.09.24
Last weekend we had plenty of racing in Germany but most of it was average run of the mill handicaps for lower grade horses, the type of racing that keeps the bookmaker shops open and in business. We had racing in Cologne on... weiterlesen »
07.09.24
Freitag, 13. SeptemberDoncaster/GBDoncaster Cup – Gr. II, 161.000 €, 3 jährige und ältere Pferde, 3600 mFlying Childers Stakes – Gr. II, 149.000 €, 2 jährige Pferde, 1000 m Salisbury/GBFillies' Stakes – Gr. III, 60.000 €, 2 jährige... weiterlesen »
09.08.24
Freitag, 16. AugustCork/IREGive Thanks Stakes – Gr. III, 65.000 €, 3 jährige und ältere Stuten, 2400 m Samstag, 17. AugustCurragh/IREBallycullen Stakes – Gr. III, 55.000 €, 3 jährige und ältere Pferde, 2800 mRoyal Whip Stakes – Gr.... weiterlesen »
21.07.24
Welche enorme Leistungsfähigkeit Vollblüter auch noch im fortgeschrittenen Alter haben können, sahen die 6.600 Zuschauer in Hoppegarten im Fürstenberg-Rennen (Gr. III, 2400m, 55.000 Euro). In einem dramatischen Finish setzte sich... weiterlesen »
26.06.24
Roscoff (2021), W., v. Silverwave - Riviere Diamant, Zü.: Gestüt KüssaburgSieger am 22. Juni in Pardubitz/Tschechien, Hürdenr., 2800m, ca. €1.350BBAG-Herbstauktion 2022, €11.000 an Hana Jurankova Nordstrand (2018), W., v.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!