You are here:
Kew Gardens (IRE) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 1 | British Champion Long Distance Cup | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 284.000 € | |
15.09.2019 | 2 | Irish St. Leger | Curragh | Gruppe I, 2.800 m, Flachrennen | 120.000 € | |
31.05.2019 | 2 | Coronation Cup | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 106.000 € | |
09.05.2019 | 2 | Ormonde Stakes | Chester | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 24.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2018 | 7 | 97. Prix de l'Arc de Triomphe | Longchamp | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
15.09.2018 | 1 | St. Leger Stakes | Doncaster | Gruppe I, 2.900 m, Flachrennen | 473.000 € | |
22.08.2018 | 3 | Great Voltigeur Stakes | York | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 21.000 € | |
14.07.2018 | 1 | Grand Prix de Paris | Longchamp | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 342.840 € | |
20.06.2018 | 1 | Queen's Vase | Royal Ascot | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 127.000 € | |
02.06.2018 | 9 | The Derby | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | 4 | Beresford Stakes | Naas | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 4.800 € | |
09.09.2017 | 2 | Juvenile Turf Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 19.000 € |
Neueste verwandte Artikel
19.12.22
Es ist schon eine beeindruckende Liste, die Coolmore für die Züchter von National Hunt-Stuten vorhält, weltweit einmalig. Und ein gutes Geschäft, denn die an dieser Stelle in der Vergangenheit häufig vorgelegten Zahlen können sich schon... weiterlesen »
09.12.20
Der klassische Sieger Kew Gardens (Galileo), dessen Rennkarriere-Ende bereits im Sommer bekannt wurde, ist jetzt im Castlehyde Stud eingetroffen und wird das National Hunt-Portfolio von Coolmore verstärken. Bei 17 Starts hat der... weiterlesen »
01.07.20
Der klassische Sieger Kew Gardens (Galileo) hat seine Rennkarriere beendet und wird eine Deckhengst-Box in einem der National Hunt-Gestüte von Coolmore in Irland beziehen. Bei 17 Starts hat der Fünfjährige fünf Rennen gewonnen, ... weiterlesen »
18.09.18
Der Finanzteil der F.A.Z.-Montagsausgabe gehört nicht unbedingt zur Pflichtlektüre eines Turf-Fans, es sei denn, er ist auf der Suche nach "heißen" Börsentipps, um die Wettverluste des Wochenendes wieder auszugleichen, doch wird eine... weiterlesen »
13.09.18
John Gosden, Trainer der ungeschlagenen Lah Ti Dar im Besitz von Lord Andrew Lloyd-Webber, hat kurzfristig umdiponiert. Statt wie ursprünglich geplant mit der jüngst beim Ebor-Meeting in York in einem Listenrennen imposant... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!