You are here:
Nyaleti (IRE) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | 6 | Celebration Mile | Goodwood | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
01.08.2019 | 6 | Nassau Stakes | Goodwood | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 9.000 € | |
06.07.2019 | 4 | Lancashire Oaks | Haydock Park | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 5.500 € | |
28.06.2019 | 2 | Hoppings Fillies' Stakes | Newcastle | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 14.000 € | |
19.06.2019 | 7 | Duke of Cambridge Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.06.2019 | 8 | Princess Elizabeth Stakes | Epsom Downs | Gruppe III, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.05.2019 | 4 | Middleton Stakes | York | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.05.2019 | 2 | Dahlia Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.800 m, Flachrennen | 24.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2018 | 2 | Lydia Tesio Sisal Matchpoint | Rom | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 81.000 € | |
25.08.2018 | 5 | Celebration Mile | Goodwood | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 3.750 € | |
13.07.2018 | 4 | Falmouth Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 12.000 € | |
27.05.2018 | 1 | WEMPE 98. German 1000 Guineas | Düsseldorf | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 70.000 € | |
18.04.2018 | 6 | Nell Gwyn Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2017 | 9 | Fillies' Mile | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.09.2017 | 2 | Rockfel Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 28.000 € | |
14.09.2017 | 3 | May Hill Stakes | Doncaster | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 9.000 € | |
20.08.2017 | 6 | Prix Morny | Deauville | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
29.07.2017 | 1 | Princess Margaret Stakes | Ascot | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 34.000 € | |
14.07.2017 | 2 | Duchess of Cambridge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 21.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
20.06.20
Seit dem 15. Juni sind die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen für ausländische Pferde wieder offen: Holt sich die englische Gaststute Rose of Kildare den dritten Sieg in den German 1.000 Guineas in Folge für das... weiterlesen »
29.08.19
Der Derbysieger läuft im 147. Longines Großer Preis von Baden: Laccario mit Eduardo Pedroza und Besitzer Manfred Ostermann nach dem Sieg im IDEE 150. Deutschen Derby. www.galoppfoto.de - Frank SorgeLeicht hat man sich im Umfeld des... weiterlesen »
29.08.19
Zwei Monate nach seinem überragenden Derby-Erfolg zurück auf der Rennbahn: Gestüt Ittlingens Laccario ist mit Eduardo Pedroza im Sattel der Hoffnungsträger im 147. Longines Großer Preis von Baden. www.galoppfoto.de - Peter HeinzmannDer... weiterlesen »
26.05.19
Wieder ein Sieg im klassischen Rennen für ein Pferd aus England: Main Edition (rechts mit Joe Fanning) siegt mit einem Hals Vorsprung gegen Axana (Eduardo Pedroza) in den German 1.000 Guineas. Foto Dr. Jens FuchsDie deutschen Klassiker... weiterlesen »
19.11.18
Das Jahr neigt sich dem Ende, die Grüne Saison 2018 ist ebenso wie der "Black Type-Saison" bereits seit einem Monat Geschichte - für uns Zeit, das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Im Folgenden finden Sie alle Sieger der in... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!