You are here:
Quian (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2021 | 4 | A my-bed.eu - Langer Hamburger | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.05.2021 | 7 | Prix Vicomtesse Vigier | Longchamp | Gruppe II, 3.100 m, Flachrennen | ||
09.05.2021 | 6 | Comer Group International 50. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | ||
18.04.2021 | 6 | Carl Jaspers-Preis | Köln | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 1 | Comer Group International 49. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 60.000 € | |
20.09.2020 | 1 | RaceBets - 136. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 32.000 € | |
06.09.2020 | 6 | Prix Gladiateur | Longchamp | Gruppe III, 3.100 m, Flachrennen | ||
19.07.2020 | 1 | Hoppegartener Steherpreis | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 7.000 € | |
12.07.2020 | 1 | Preis der Hamburg Messe und Congress GmbH | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 3.200 m, Flachrennen | 4.250 € | |
20.06.2020 | 1 | Auf Wiedersehen zum RaceBets St. Leger am 20. September 2020 | Dortmund | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
06.06.2020 | 2 | RaceBets.de Pferd im Busch-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
10.05.2020 | 4 | Erdbau, Abriss & Containerdienst Brieskorn-Rennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2019 | 10 | Sparkasse KölnBonn 184. Union-Rennen | Köln | Gruppe II, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2019 | 8 | pferdewetten.de - Bavarian Classic | München | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2018 | 1 | BBAG Auktionsrennen | München | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 25.000 € | |
30.09.2018 | 1 | Frankenheim Alt-Pokal | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
05.02.25
Mythos (2020), W., v. Holy Roman Emperor - Montezuma, Zü.: Gestüt SchlenderhanSieger am 30. Januar in Pisa/Italien, Jagdr., 3500m, €9.000 Quian (2016), W., v. Mastercraftsman - Quiana, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSieger am... weiterlesen »
21.12.23
Quian (2016), W., v. Mastercraftsman - Quiana, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSieger am 14. Dezember in Taunton/Großbr., Hürdenr., 3300m, ca. €5.435BBAG-Jährlingsauktion 2017, €54.000 an Peter Schiergen Fährhof-Klinker Samuel Spade... weiterlesen »
10.05.23
Gestatten: Dabaysha: Vollauf begeistert ist man im Gestüt Hof Castanea vom Windstoß-Nachwuchs der Dafina (Its Gino). Dabysha (das Somali-Wort für Wind) ist der Name des charmanten und bewegungsfreudigen Stutfohlens - Foto:... weiterlesen »
03.03.22
Stall Mulligan proudly presents: Vater Iquitos und Mutter Iliada (Dabirsim) liefen bereits in den Farben des Stalles Mulligan. Die neue Generation repräsentiert dieses wohlgeratene Hengstfohlen, welches im Gestüt Jettenhausen aufwächst -... weiterlesen »
02.03.22
Als nahezu unschlagbar war der Wertheimer-Wallach Castle (Frankel) an den Start des Grand Prix du Departement 06 (LR) gegangen, dem prestigeträchtigen 2500-Meter-Rennens zum Abschluss des Meetings in Cagnes-sur-mer. Es sah auch lange gut... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!