You are here:
Pleascach (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 2 | Prix de l'Opéra | Chantilly | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 91.440 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2015 | 4 | Irish Champion Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 44.000 € | |
20.08.2015 | 1 | Yorkshire Oaks | York | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 266.000 € | |
28.06.2015 | 5 | Pretty Polly Stakes | Curragh | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 7.500 € | |
18.06.2015 | 2 | Ribblesdale Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 51.000 € | |
24.05.2015 | 1 | Irish 1000 Guineas | Curragh | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 174.000 € | |
13.05.2015 | 1 | Blue Wind Stakes | Naas | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 52.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2014 | 4 | Grangecon Stud Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 2.100 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
20.08.15
Rang drei und damit die beste Platzierung ihrer Karriere erreichte die drei Jahre alte Sea Calisi (Youmzain), eine Tochter der einst im Gestüt Etzean als Mutterstute höchst erfolgreichen Triclaria (Surumu) am Donnerstag in den... weiterlesen »
11.06.15
Godolphin hat sich im Vorfeld von Royal Ascot mit einer klassischen Siegerin verstärkt: Das Unternehmen von Scheich Mohammed hat die drei Jahre alte Stute Pleascach (Teofilo) verstärkt, aktuell in den Irish 1000 Guineas (Gr. I)... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!