You are here:
Filimon (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2023 | 7 | Pferdewetten.de-Cup | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
22.07.2023 | 8 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
15.07.2023 | 1 | Preis des Landkreises Cuxhaven und der Weser-Elbe Sparkasse | Cuxhaven | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
25.06.2023 | 5 | Gunhild Herbold Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.06.2023 | 6 | Sparkassen-Start-up-Trophy | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.05.2023 | 9 | gartentraeume.com-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 7 | Preis des SchillerGarten | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.09.2022 | 3 | Preis der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 1.200 € | |
21.08.2022 | 5 | Preis des Calenberger Kreditvereins | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 350 € | |
23.07.2022 | 3 | BLSK-Cup | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 2.250 € | |
16.07.2022 | 3 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 2.250 € | |
03.07.2022 | 1 | Alpine Motorenöl-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
26.05.2022 | 8 | Preis der Franz Brauerei | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.05.2022 | 9 | primetec - Pokal | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
17.04.2022 | 2 | Preis der Fensterhaase GmbH | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 | 5 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.09.2021 | 1 | Preis d. Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 3.250 € | |
08.08.2021 | 5 | BSV Spezialtiefbau Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
24.07.2021 | 3 | Preis der LBS Landesbausparkasse | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.400 € | |
11.07.2021 | 2 | Burckhardt‘s Schiebefenster Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
13.06.2021 | 3 | Rennen der perplex Unternehmensgruppe | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
23.05.2021 | 3 | "Sport gegen Gewalt"-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 750 € | |
02.05.2021 | 2 | Wettstar.de-Livestream-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 3 | Preis der Buhlsche Mühle | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 945 € | |
05.09.2020 | 5 | Preis der Stadt Rastatt | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 385 € | |
15.08.2020 | 4 | Preis vom Dinger's Gartencenter Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 450 € | |
18.07.2020 | 3 | wettstar.de-Trophy | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 450 € | |
28.06.2020 | 5 | Kaldera-Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2019 | 1 | Racebets.de Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 4.400 € | |
27.07.2019 | 6 | Grosser Preis der Landeshauptsparkasse LBS | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 650 € | |
20.07.2019 | 4 | Preis der Bad Harzburger Rennstallbesitzer | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 550 € | |
06.07.2019 | 9 | Pokal der tip-top Gebäudeservice GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.06.2019 | 5 | Preis der Volksschauspiele Ötigheim | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
12.05.2019 | 2 | Preis von Glenmaddy | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.160 € | |
21.04.2019 | 3 | Preis von Waldesruh | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 675 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 8 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
09.11.2018 | 10 | Preis von Sachsen-Anhalt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
31.10.2018 | 1 | Preis der Rothenseer Autohaus GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.050 € | |
19.10.2018 | 15 | Preis der Loge 21 | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.10.2018 | 6 | Saisonfinale 2018 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.09.2018 | 7 | Radio Köln-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.09.2018 | 9 | wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.08.2018 | 15 | Preis vom Berliner Schloss - präsentiert von White Turf St.Moritz | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.07.2018 | 9 | Preis der TCO Transcargo | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 4 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 550 € | |
10.06.2018 | 7 | Preis des Radio B2 Schlagerhammers | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.05.2018 | 6 | Preis der Overseas Logistic Service GmbH | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
20.05.2018 | 1 | Kerrygold Likör-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.900 € | |
27.04.2018 | 6 | Preis des H+ Hotel Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
21.04.2018 | 11 | Preis von Hönow | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | 9 | Preis des Magdeburger Rennverein e.V. von 1906 | Magdeburg | Kat. C, 1.800 m, Flachrennen | ||
14.10.2017 | 10 | BBAG Auktionsrennen Berlin-Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.09.2017 | 9 | Preis der Firma AGENS Spezialtiefbau GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
02.09.2017 | 2 | Butsch & Meier Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
13.08.2017 | 9 | BioCina-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.07.2017 | 1 | Berlin Partner-Preis | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
21.07.2017 | 6 | Preis der Burgberg-Seilbahn | Bad Harzburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | ||
02.07.2017 | 6 | Rudolf August Oetker-Gedächtnisrennen - BBAG Meiler Auktionsrennen | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
17.06.2017 | 7 | bwin BBAG Auktionsrennen Dresden | Dresden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
04.06.2017 | 9 | BBAG Auktionsrennen Berlin-Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
06.05.2017 | 5 | WETTSTAR-Cup | Dresden | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 250 € | |
17.04.2017 | 11 | Preis der VGH Vertretung Gambir & Ammar OHG, Hannover | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.04.2017 | 99 | www.wettstar.de - Ihre Wettseite im Internet-Rennen | Krefeld | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 13
- ››
Neueste verwandte Artikel
06.08.15
Aus dem zweiten Jahrgang von Wiesenpfad stammt Fidelberta, die ungeachtet einer kleinen Pause in dieser relativ harmlosen Aufgabe sehr sicher zum Zuge kam. Neun Nachkommen umfasst der Jahrgang 2012 des im Gestüt Trona... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!