You are here:
Waikita (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 1 | Preis von Karl Köhler Recycling | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 2.000 € | |
23.09.2018 | 9 | Preis des Casino Baden-Baden - Kölner Stutenpreis | Köln | Listenrennen, 1.850 m, Flachrennen | ||
02.09.2018 | 4 | Preis der Glöckner Autowelt | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 200 € | |
18.08.2018 | 1 | Giro Young Premium - Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.07.2018 | 8 | Preis vom Gestüt Röttgen - Hamburger Stutencup | Hamburg | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.06.2018 | 2 | Sparkasse digital-Cup | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 900 € | |
13.05.2018 | 2 | Preis von Edeka Kempken | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2017 | 4 | german-racing.com -Rennen | Neuss | Kat. D, 2.300 m, Flachrennen | 550 € | |
22.10.2017 | 6 | Preis der R+V Versicherung | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.09.2017 | 4 | Preis des Porsche Zentrum Köln | Köln | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
09.07.2017 | 8 | Grosser Jubiläumspreis der Wohnungswirtschaft | Hannover | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.06.2017 | 1 | SANSIBAR by breuninger-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.05.2017 | 4 | Kronimus Diana-Trial | Baden-Baden | Listenrennen, 1.800 m, Flachrennen | 1.500 € | |
01.05.2017 | 1 | Auftaktrennen 150 Jahre Scheibenholz | Leipzig | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 5.000 € | |
26.03.2017 | 8 | Gottfried Schultz-Preis | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | 2 | Preis der Pferdetransporteure Harzheim, Johannsmann und Taxi 4Horses | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
15.10.2016 | 2 | Preis der Zweijährigen | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € |
Neueste verwandte Artikel
27.05.21
In Australien veranstaltet das Auktionshaus Inglis nahezu im Monatstakt Online-Versteigerungen mit einem durchweg dreistelligen Angebot. Tattersalls, Goffs und Arqana sind auch schon auf den Zug aufgesprungen, corona-bedingt, denn... weiterlesen »
03.02.21
Die Zahl der Mutterstuten ist mit knapp dreißig im Gestüt Röttgen im Vergleich zum Vorjahr relativ gleich geblieben, doch zeigt die Zahl der Maidenstuten, dass eine deutliche Verjüngung vorgenommen wurde. Die prominenteste der aus dem... weiterlesen »
04.03.20
Nach zwei Besitzer- und Züchterchampionaten in Folge war 2019 auf der Rennbahn ein „normales“ Jahr für das Gestüt Röttgen, sicher auch, weil die Derbysieger Windstoß (Shirocco) und Weltstar (Soldier Hollow) nur sehr eingeschränkt zur... weiterlesen »
20.02.20
Zu Opa: nach Irland fährt bald die in England geborene rechte Schwester zu Quest The Moon, dem ersten Gruppesieger für den Vater Sea The Moon. Die Mutter Questabella (Rock of Gibraltar) besucht dort Sea The Stars - Foto: privatWie aus den... weiterlesen »
24.01.19
Der zweite Derbysieg in Folge, Spitzenpositionen bei den Besitzern und Züchtern, ein erneutes Championat für den „Haustrainer“ Markus Klug – für das Gestüt Röttgen war es ein sehr gutes Jahr 2018. Auch wirtschaftlich stimmten dann auch die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!