You are here:
Ross (IRE) 20124 Siege inkl. Prix Luthier, Deauville/FR, L., 7mal platziert Zweiter Godolphin Mile, Meydan/UAE, Gr. II, Burj Nahar, Meydan/UAE, Gr. III (2x), Preis der Dreijährigen, Düsseldorf, L. (33 Starts, Gewinnsumme: 432.271€)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2018 | 9 | Burj Nahar | Meydan | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2017 | 10 | Forego Stakes | Saratoga | Gruppe I, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.03.2017 | 2 | Godolphin Mile | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 191.000 € | |
04.03.2017 | 2 | Burj Nahar | Meydan | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 38.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2016 | 5 | German Owners' and Breeders' Sprint Trophy | Dortmund | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.09.2016 | 5 | 83. Darley Oettingen-Rennen | Baden-Baden | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 2.500 € | |
03.04.2016 | 4 | Prix Edmond Blanc | Saint-Cloud | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 8.000 € | |
05.03.2016 | 2 | Burj Nahar | Meydan | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 37.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | 6 | BHF-BANK-Herbstpreis | Köln | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.08.2015 | 5 | 145. Goldene Peitsche powered by Burda@turf | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
26.07.2015 | 6 | Dallmayr Prodomo Trophy | München | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.07.2015 | 8 | Sparkasse Holstein-Cup (Hamburger Flieger Preis) | Hamburg | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | ||
12.04.2015 | 2 | wettmeister Preis der Dreijährigen | Düsseldorf | Listenrennen, 1.500 m, Flachrennen | 6.500 € | |
22.03.2015 | 1 | Preis der Westdeutschen Zeitung Krefeld | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € |
Neueste verwandte Artikel
07.01.25
Rip Van Lips (Rip Van Winkle), Sieger insbesondere im Comer Group International Oleander-Rennen (Gr. II), wird seine Deckhengst-Karriere bei der Familie Paulick in Luckaitz fortsetzen. Er stand bisher im Gestüt Graditz, vier... weiterlesen »
15.05.24
Muttertag: Novemba (Gleneagles) und ihre Tochter von Sea The Stars genießen das schöne Maiwetter auf den Koppeln des Gestüts Brümmerhof - Foto: privatBedingt durch den Urlaub der Betreuerin der Fohlenrubrik können wir nun die „gesammelten... weiterlesen »
10.04.24
Später Einstieg: Der ersehnte erste Nachwuchs des Jahrganges im Gestüt Paschberg ist dieses gelungene Camelot-Hengstohlen der Listensiegerin Serena (Churchill) - Foto: privatDie Fohlensaison brummt ordentlich - mit 67 Neueintragungen aus... weiterlesen »
01.01.23
Havana Grey (Havana Gold) war quasi vom Start bis ins Ziel der führende in Europa stehende Hengst mit seinem ersten Jahrgang auf der Bahn 2022. Von seinen 101 mit Namen versehenen Nachkommen des Jahrgangs 2020 kamen erstaunliche 87 an... weiterlesen »
01.12.22
Der Godolphin Mile (Gr. II)-Zweite Ross (Acclamation) wird auch im kommenden Jahr zu einer Decktaxe von 1.000 Euro (1.10./L.F.) im Gestüt von Ralf Paulick in Luckaitz tätig sein. Sein erster Jahrgang kommt 2023 auf die Bahn. Ein für... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!