Nordwienerin(GER) 2013 | Wiener Walzer (GER) 2006 | Dynaformer (USA) 1985 | Roberto (USA) 1969 |
Andover Way (USA) 1978 | |||
Walzerkoenigin (USA) 1999 | Kingmambo (USA) 1990 | ||
Great Revival (IRE) 1992 | |||
North Queen (IRE) 2002 | Desert King (IRE) 1994 | Danehill (USA) 1986 | |
Sabaah (USA) 1988 | |||
Nona (GER) 1984 | Cortez (GER) 1965 | ||
Note (GER) 1977 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!