Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2018 | Longchamp, 7. R., Prix de la Fôret, Gruppe I, 1.400 m | One Master (GB) 2014, 1. Platz, Gewinn: 199.990 € | Besitzer: Lael Stables, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: William J. Haggas | ||
06.10.2018 | Newmarket, 3. R., Sun Chariot Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Wind Chimes (GB) 2015, 9. Platz | Besitzer: Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick Smith, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre | ||
22.09.2018 | Maisons-Laffitte, 4. R., Prix Bertrand de Tarragon, Gruppe III, 1.800 m | My Sister Nat (FR) 2015, 1. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Gemini Stud, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Francis-Henri Graffard | ||
17.09.2018 | Maisons-Laffitte, 2. R., Prix Eclipse, Gruppe III, 1.200 m | Transcendent (ITY) 2016, 8. Platz | Besitzer: A. Gilibert u.P.Talvard, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Fabrice Chappet | ||
16.09.2018 | Longchamp, 5. R., Prix Foy, Gruppe II, 2.400 m | Waldgeist (GB) 2014, 1. Platz, Gewinn: 74.100 € | Besitzer: Gestüt Ammerland (FR), Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre | ||
09.09.2018 | Longchamp, 4. R., Prix d'Aumale, Gruppe III, 1.600 m | Rocques (FR) 2016, 1. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Gerard Augustin-Normand & Ecurie du Gave & Alain Jathière, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Fabrice Chappet | ||
09.09.2018 | Longchamp, 5. R., Prix du Moulin de Longchamp, Gruppe I, 1.600 m | Wind Chimes (GB) 2015, 2. Platz, Gewinn: 102.870 € | Besitzer: Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick Smith, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre | ||
09.09.2018 | Longchamp, 6. R., Prix des Chenes, Gruppe III, 1.600 m | Al Tariq (FR) 2016, 7. Platz | Besitzer: Abdullah Al Maddah, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Pia Brandt | ||
25.08.2018 | Deauville, 7. R., Prix de Canapville, Sonstige, 2.000 m | Rolando (IRE) 2014, 1. Platz, Gewinn: 14.000 € | Besitzer: Klaus Allofs u. Stiftung Gestüt Fährhof, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andreas Wöhler | ||
21.08.2018 | Deauville, 1. R., Prix Daphnis, Gruppe III, 1.600 m | Baltic Baron (IRE) 2015, 4. Platz, Gewinn: 8.000 € | Besitzer: Gestüt Ammerland, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre | ||
19.08.2018 | Deauville, 5. R., Prix Jean Romanet, Gruppe I, 2.000 m | Lady Frankel (GB) 2014, 4. Platz, Gewinn: 14.275 € | Besitzer: Gestüt Ammerland, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre | ||
18.08.2018 | Deauville, 6. R., Prix de la Nonette, Gruppe II, 2.000 m | My Sister Nat (FR) 2015, 3. Platz, Gewinn: 13.650 € | Besitzer: Gemini Stud, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Francis-Henri Graffard | ||
15.08.2018 | Deauville, 4. R., Prix de Lieurey, Gruppe III, 1.600 m | Wind Chimes (GB) 2015, 1. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick Smith, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre | ||
15.08.2018 | Deauville, 5. R., Prix Guillaume d'Ornano − Haras du Logis Saint Germain, Gruppe II, 2.000 m | Patascoy (FR) 2015, 2. Platz, Gewinn: 47.520 € | Besitzer: Roberto Cocheteux Tierno, Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Xavier Thomas-Demeaulte | ||
12.08.2018 | Deauville, 4. R., Prix Minerve, Gruppe III, 2.500 m | Ligne d'Or (GB) 2015, 4. Platz, Gewinn: 8.000 € | Besitzer: Ballymore Thoroughbred Ltd., Jockey: Pierre-Charles Boudot, Trainer: Andre Fabre |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Trainer bei
Trainer bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!