Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | Curragh, 5. R., Irish 1000 Guineas, Gruppe I, 1.600 m | Aspen Grove (IRE) 2020, 10. Platz | Besitzer: Craig Bernick, Jockey: Mark Enright, Trainer: Fozzy Stack | ||
07.05.2023 | Leopardstown, 3. R., Cornelscourt Stakes, Gruppe III, 1.600 m | Aspen Grove (IRE) 2020, 3. Platz, Gewinn: 4.500 € | Besitzer: Craig Bernick, Jockey: Mark Enright, Trainer: Fozzy Stack | ||
27.08.2022 | Curragh, 2. R., Irish EBF Stakes, Gruppe III, 1.600 m | Aspen Grove (IRE) 2020, 1. Platz, Gewinn: 38.350 € | Besitzer: Craig Bernick, Jockey: Mark Enright, Trainer: Fozzy Stack | ||
06.08.2022 | Curragh, 4. R., Phoenix Sprint Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Sacred Bridge (GB) 2019, 3. Platz, Gewinn: 4.950 € | Besitzer: Juddmonte Farms, Jockey: Mark Enright, Trainer: Ger Lyons | ||
31.10.2016 | Galway, 2. R., W.B. Gavin & Co. European Breeders Fund Beginners Chase, Altersgewichtsrennen, 4.900 m | Nambour (GER) 2010, 1. Platz, Gewinn: 11.070 € | Besitzer: Gigginstown House Stud, Jockey: Mark Enright, Trainer: Mouse Morris |
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!