Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2018 | Goodwood, 4. R., Goodwood Cup, Gruppe I, 3.200 m | St Michel (GB) 2013, 5. Platz, Gewinn: 15.000 € | Besitzer: John Pearce Racing Ltd., Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
21.07.2018 | Newbury, 3. R., Hackwood Stakes, Gruppe III, 1.200 m | Invincible Army (IRE) 2015, 9. Platz | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Luke Morris, Trainer: James Tate | ||
05.05.2018 | Newmarket, 2. R., Palace House Stakes, Gruppe III, 1.000 m | Judicial (IRE) 2012, 2. Platz, Gewinn: 15.000 € | Besitzer: Elite Racing Club, Jockey: Luke Morris, Trainer: Julie Camacho | ||
29.04.2018 | Düsseldorf, 5. R., Henkel-Stutenpreis, Listenrennen, 1.600 m | Harmonica (GB) 2015, 6. Platz | Besitzer: Elite Racing Club, Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
29.10.2017 | Rom, 5. R., Premio Lydia Tesio, Gruppe I, 2.000 m | Absolute Blast (IRE) 2012, 3. Platz, Gewinn: 33.000 € | Besitzer: K. Sohi, Jockey: Luke Morris, Trainer: Archie Watson | ||
01.10.2017 | Chantilly, 6. R., Prix de l'Abbaye de Longchamp, Gruppe I, 1.000 m | Marsha (IRE) 2013, 2. Platz, Gewinn: 80.010 € | Besitzer: Elite Racing Club, Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
10.09.2017 | Chantilly, 1. R., Prix du Petit Couvert, Gruppe III, 1.000 m | Lady Macapa (GB) 2013, 1. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Michael Johnson & John Law, Jockey: Luke Morris, Trainer: Clive G. Cox | ||
25.08.2017 | York, 2. R., Lonsdale Cup, Gruppe II, 3.300 m | St Michel (GB) 2013, 3. Platz, Gewinn: 26.000 € | Besitzer: John Pearce Racing Ltd., Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
25.08.2017 | York, 4. R., Nunthorpe Stakes, Gruppe I, 1.000 m | Marsha (IRE) 2013, 1. Platz, Gewinn: 239.000 € | Besitzer: Elite Racing Club, Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
20.08.2017 | Deauville, 6. R., Prix Kergorlay, Gruppe II, 3.000 m | Pallasator (GB) 2009, 6. Platz | Besitzer: Qatar Racing Ltd., Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
19.08.2017 | Newbury, 5. R., Hungerford Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Breton Rock (IRE) 2010, 4. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: John Cook, Jockey: Luke Morris, Trainer: David Simcock | ||
04.08.2017 | Goodwood, 4. R., King George Stakes, Gruppe II, 1.000 m | Marsha (IRE) 2013, 3. Platz, Gewinn: 40.000 € | Besitzer: Elite Racing Club, Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
01.08.2017 | Goodwood, 4. R., Goodwood Cup, Gruppe I, 3.200 m | Pallasator (GB) 2009, 6. Platz, Gewinn: 8.500 € | Besitzer: Qatar Racing Ltd., Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott | ||
16.07.2017 | Curragh, 3. R., Kilboy Estate Stakes, Gruppe II, 1.800 m | Absolute Blast (IRE) 2012, 6. Platz | Besitzer: K. Sohi, Jockey: Luke Morris, Trainer: Archie Watson | ||
15.07.2017 | Curragh, 5. R., Sapphire Stakes, Gruppe II, 1.000 m | Marsha (IRE) 2013, 2. Platz, Gewinn: 24.000 € | Besitzer: Elite Racing Club, Jockey: Luke Morris, Trainer: Sir Mark Prescott |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!