Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2015 | Sha Tin, 4. R., Hong Kong Vase, Gruppe I, 2.400 m | Helene Super Star (USA) 2010, 5. Platz, Gewinn: 58.000 € | Besitzer: Wilson Woo Ka Wah, Dawson Woo Ka Chung & Jackson Woo Ka Biu, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: A.S. Cruz | ||
13.12.2015 | Sha Tin, 5. R., Hong Kong Sprint, Gruppe I, 1.200 m | Dundonnell (USA) 2010, 4. Platz, Gewinn: 112.000 € | Besitzer: Elizabeth Lee Ho Ling, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Richard Gibson | ||
13.12.2015 | Sha Tin, 7. R., Hong Kong Mile, Gruppe I, 1.600 m | Rewarding Hero (GB) 2009, 8. Platz | Besitzer: Lee Fung Tai, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: John Moore | ||
28.03.2015 | Meydan, 5. R., Al Quoz Sprint, Gruppe I, 1.000 m | Peniaphobia (IRE) 2011, 2. Platz, Gewinn: 168.000 € | Besitzer: Huang Kai Wen, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Tony Cruz | ||
14.12.2014 | Sha Tin, 4. R., Hong Kong Vase, Gruppe I, 2.400 m | Willie Cazals (IRE) 2008, 2. Platz, Gewinn: 341.000 € | Besitzer: Eugene Chuang Yue Chien, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: A.S. Cruz | ||
14.12.2014 | Sha Tin, 5. R., Hong Kong Sprint, Gruppe I, 1.200 m | Peniaphobia (IRE) 2011, 2. Platz, Gewinn: 382.000 € | Besitzer: Huang Kai Wen, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Tony Cruz | ||
14.12.2014 | Sha Tin, 7. R., Hong Kong Mile, Gruppe I, 1.600 m | Gold-Fun (IRE) 2009, 2. Platz, Gewinn: 475.000 € | Besitzer: Pan Sutong, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Richard Gibson | ||
29.03.2014 | Meydan, 9. R., Dubai World Cup, Gruppe I, 2.000 m | Akeed Mofeed (GB) 2009, 5. Platz, Gewinn: 219.000 € | Besitzer: Pan Sutong, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Richard Gibson | ||
08.12.2013 | Sha Tin, 5. R., Hong Kong Sprint, Gruppe I, 1.200 m | Charles the Great (IRE) 2009, 11. Platz | Besitzer: Julian Hui Chun Hang & Michele Monique Reis, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: John Moore | ||
08.12.2013 | Sha Tin, 7. R., Hong Kong Mile, Gruppe I, 1.600 m | Glorious Days (AUS) 2007, 1. Platz, Gewinn: 1.230.000 € | Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: John Size | ||
08.12.2013 | Sha Tin, 8. R., Hong Kong Cup, Gruppe I, 2.000 m | Akeed Mofeed (GB) 2009, 1. Platz, Gewinn: 1.230.000 € | Besitzer: Pan Sutong, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Richard Gibson | ||
09.12.2012 | Sha Tin, 4. R., The Longines Hong Kong Vase, Gruppe I, 2.400 m | Jaguar Mail (JPN) 2004, 2. Platz, Gewinn: 292.000 € | Besitzer: Katsumi Yoshida, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: Noriyuki Hori | ||
09.12.2012 | Sha Tin, 8. R., The Longines Hong Kong Cup, Gruppe I, 2.000 m | Autumn Gold (GER) 2009, 9. Platz | Besitzer: Mr & Mrs D P Inglis, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: S. Woods | ||
31.03.2012 | Meydan, 7. R., Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free, Gruppe I, 1.800 m | Ambitious Dragon (NZ) 2006, 7. Platz | Besitzer: Johnson Lam Pui Hung, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: A.T. Millard | ||
11.12.2011 | Sha Tin, 7. R., Cathay Pacific Hong Kong Mile, Gruppe I, 1.600 m | Sichuan Success (AUS) 2006, 5. Platz, Gewinn: 64.000 € | Besitzer: Boniface Ho Ka Kui & Steve Ho, Jockey: Douglas J. Whyte, Trainer: John Size |
- 1 von 2
- ››
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Trainer bei
Trainer bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!