Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 181 vom Freitag, 09.09.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT Sieger Gewinnsumme £
1 GALILEO 1998 Sadler's Wells 229 93 128 15 5.995.200
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 171 76 111 14 2.914.326
3 DANSILI 1996 Danehill 204 82 126 17 2.421.063
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 215 86 129 10 2.189.676
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 201 75 114 10 2.012.628
6 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 190 90 134 6 1.948.504
7 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 173 60 83 4 1.816.891
8 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 140 61 86 10 1.789.687
9 DALAKHANI 2000 Darshaan 113 35 50 6 1.670.470
10 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 265 96 136 4 1.641.532
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 135 64 89 8 1.557.010
12 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 188 72 128 10 1.451.914
13 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 174 80 125 3 1.416.842
14 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 166 65 94 11 1.402.939
15 CAPE CROSS 1994 Green Desert 195 72 91 5 1.349.950
16 VERGLAS 1994 Highest Honor 227 84 127 1 1.339.743
17 SINGSPIEL 1992 In the Wings 143 53 80 7 1.332.154
18 KING'S BEST 1997 Kingmambo 175 57 76 6 1.330.689
19 SLICKLY 1996 Linamix 107 40 58 2 1.300.521
20 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 138 47 81 5 1.281.592
21 HAWK WING 1999 Woodman 208 65 95 4 1.202.621
22 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 103 49 68 5 1.146.528
23 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 140 53 86 5 1.128.880
24 DIKTAT 1995 Warning 162 49 79 2 1.125.881
25 ORATORIO 2002 Danehill 192 70 97 3 1.122.153
26 MEDICEAN 1997 Machiavellian 176 74 111 5 1.086.959
27 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 191 72 107 6 1.061.645
28 SELKIRK 1988 Sharpen Up 111 43 59 4 1.017.485
29 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 189 74 104 2 990.008
30 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 160 55 95 3 988.601
31 ANABAA 1992 Danzig 84 33 48 1 987.323
32 KINGSALSA 1996 Kingmambo 127 47 64 1 984.411
33 TIGER HILL 1995 Danehill 175 51 67 5 978.346
34 HALLING 1991 Diesis 130 48 67 2 957.183
35 MONSUN 1990 Konigsstuhl 103 44 65 10 945.521
36 LOMITAS 1988 Niniski 90 34 53 1 910.587
37 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 179 66 111 1 880.082
38 KYLLACHY 1998 Pivotal 201 83 129 4 878.393
39 DYNAFORMER 1985 Roberto 44 16 19 3 874.457
40 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 116 41 59 0 864.836
41 SAKHEE 1997 Bahri 93 39 62 3 861.051
42 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 110 58 86 4 851.714
43 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 149 52 69 4 840.627
44 LANDO 1990 Acatenango 119 38 50 2 831.772
45 WHIPPER 2001 Miesque's Son 118 51 76 1 816.536
46 KHELEYF 2001 Green Desert 176 67 103 1 769.353
47 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 89 32 47 1 758.427
48 AUSSIE RULES 2003 Danehill 92 35 47 3 758.316
49 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 139 44 65 2 727.215
50 AZAMOUR 2001 Night Shift 73 26 32 5 716.333

Verwandte Artikel: